Page 57 - Best Acente
P. 57

57

       Emeklilik Şirketi           OKS Çalışanların               Değişim  OKS Çalışan               Değişim
                                    Fon Tutarı(TL)                 (%)       Sayısı                    (%)
                                    2024 ilk çeyrek  2023 ilk çeyrek      2024 ilk çeyrek  2023 ilk çeyrek
       Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  31.381.518.025  18.748.339.843  67,38%  2.534.108  2.484.134  2,01%
       Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  9.730.152.392  4.768.340.915  104,06%  1.440.795    1.276.453    12,87%
       Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.  9.042.684.113  4.505.650.449  100,70%  1.700.642  1.479.147   14,97%
       AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.  6.340.235.853  3.335.904.327  90,06%  1.087.179    1.024.782    6,09%
       Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.  5.491.396.150  2.826.694.923  94,27%  1.019.039   900.863     13,12%
       Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.377.251.040  754.487.889  82,54%   367.950      328.551     11,99%
       HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.231.241.149  712.493.023  72,81%  345.894      339.504     1,88%
       BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.  1.015.342.560  608.472.174  66,87%  293.312     281.650     4,14%
       Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.  987.296.187  513.938.371  92,10%     343.068      281.528     21,86%
       Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.   585.250.356     308.655.386  89,61%     152.325      133.032     14,50%
       QNB Sağlık Hayat Sigorta ve E.A.Ş.  402.139.524  228.966.994  75,63%  145.525      141.663     2,73%
       Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.  398.133.099  229.653.481  73,36%     28.879       23.468      23,06%
       NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.         0              0           -         34           1        3300,00%
       Genel Toplam                 67.982.640.449  37.541.597.776  81,09%  9.458.750    8.694.776    8,79%

       sektör payı ile üçüncü sırada yer aldı.             tamamladı. Türkiye Hayat ve Emeklilik 157 milyar 330 milyon TL
                                                           ve %18,74’lük pay ile ikinci sırada yer aldı. Anadolu Hayat Emek-
       İkinci çeyrekte; otomatik katılım yoluyla sisteme dahil olan katı-  lilik 149 milyar 434 milyon TL fon tutarı ve %17,80’lik pazar payı
       lımcı sayısının en fazla olduğu şirket, 2 milyon 534 bin katılımcı   ile üçüncü sırada yer aldı.
       sayısı ve %26,79’luk pazar payı ile Türkiye Hayat ve Emeklilik
       oldu.  1  milyon  700  bin  katılımcı  ve  %17,98’lik  pay  ile  Garan-  Sisteme otomatik katılım yoluyla dahil olan katılımcılardan elde
       ti Emeklilik ve Hayat ikinci sırada yer alırken 1 milyon 440 bin   edilen fon tutarı sıralamasında %46,16 pay ile Türkiye Hayat ve
       katılımcı ve %15,23’lük pay ile Anadolu Hayat Emeklilik üçüncü   Emeklilik birinciliğini sürdürdü. Şirketin otomatik katılım fon tuta-
       sırada yer almaya devam etti.                       rı bu dönemde 31 milyar 382 milyon TL olarak görüldü. Anadolu
                                                           Hayat ve Emeklilik’in bu dönemdeki OKS fon tutarı 9 milyar 730
       Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde toplam fon büyüklü-  milyon TL, pazar payı %14,31 olarak görüldü. Garanti Emeklilik
       ğü açısından; AgeSA Hayat ve Emeklilik 166 milyar 186 milyon   ve Hayat’ın OKS fon tutarı 9 milyar 43 milyon TL ve pazar payı
       TL fon tutarı ve %19,80’lik pazar payı ile ile dönemi birinci olarak   %13,30 olarak ortaya çıktı.



                                      2024 ikinci çeyrek sonu BES ve OKS göstergeleri
       Emeklilik Şirketi                BES Katılımcı   BES Emekli Olan   OKS Çalışan        OKS İşveren
                                           Sayısı       Katılımcı Sayısı    Sayısı             Sayısı
       AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.      910.120          53.834         1.087.179            39.174
       Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.     93.025           7.552             0                  0
       Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.    1.097.473        27.061         1.019.039            17.854
       Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.       1.495.871        70.630         1.440.795            37.045
       Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.         52.337           3.637          152.325             5.206
       BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.  200.000           7.079          293.312             6.389
       Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.     80.531           1.449           28.879             1.262
       Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.   1.440.386         44.543         1.700.642            45.081
       HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.   122.625           6.436          345.894             4.966
       Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.    508.301           2.118          367.950             10.314
       Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.    282.251           4.478          343.068             5.561
       NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.         257.120          13.681            34                  32
       QNB Sağlık Hayat Sigorta ve E. A.Ş.  48.888          3.245          145.525             6.223
       Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.   2.516.766         56.031         2.534.108            82.489
       Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.  33.394           1.623             0                  0
       Sektör Toplamı                    9.139.088         303.397        9.458.750           261.596
   52   53   54   55   56   57   58   59   60