Page 47 - Best Acente
P. 47

45





                                    Çalışanların Fon             Değişim  OKS Çalı-              Değişim
                                       Tutarı(TL)                         şan Sayısı
                                     2023 Dördüncü   2022 Dördüncü          2023       2022
                                        çeyrek        çeyrek              Dördüncü   Dördüncü
                                                                           çeyrek      çeyrek
       Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.  24.091.235.100  16.577.084.765  45,33%  2.564.444  2.444.698  4,90%
       Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  6.757.100.312  3.693.487.489  82,95%  1.432.843  1.192.107  20,19%
       Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.  6.225.964.331  3.580.445.235  73,89%  1.631.273  1.391.429  17,24%
       AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.  4.546.150.994  2.737.584.581  66,06%  1.074.798  980.728    9,59%
       Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.  3.892.891.546  2.266.486.057  71,76%  983.737  832.866   18,11%
       Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.  1.047.518.333  694.720.725  50,78%  359.738   325.026    10,68%
       HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.  924.059.452    0          -       346.897       0          -
       BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.  757.302.569  495.463.358  52,85%  290.460   275.772     5,33%
       Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.  703.449.968  420.851.058  67,15%   320.926    260.831    23,04%
       Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.    420.249.965   277.503.343  51,44%    146.990    129.369    13,62%
       Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.  311.267.683  202.511.282  53,70%   26.746      21.826    22,54%
       QNB Sağlık Hayat S.ve E. A.Ş.  295.273.869       0          -       145.186       0          -
       Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.  0      197.514.501  -100,00%    0        140.086    -100,00%
       Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.       0         195.231.327  -100,00%    0         88.109    -100,00%
       NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.         0         448.698.881  -100,00%    2        260.903    -100,00%
       Genel Toplam                  49.972.464.122  31.787.582.603  57,21%  9.324.040  8.343.750  11,75%


      fon tutarı ve %17,80’lik pazar payı ile üçüncü sırada yer alır-  ve Emeklilik birinciliğini sürdürdü. Şirketin otomatik katı-
      ken 93 milyar 107 milyon TL fon tutarı ve %14,88 pazar payı   lım fon tutarı bu dönemde 24 milyar 91 milyon TL olarak
      Allianz Yaşam ve Emeklilik dördüncü, 82 milyar 857 milyon   görüldü.  Anadolu  Hayat  ve  Emeklilik’in  bu  dönemdeki
      TL fon tutarı ve %13,25’lik pazar payı ile Garanti Emeklilik   OKS fon tutarı 6 milyar 757 milyon TL, pazar payı %13,52
      ve Hayat beşinci sırada yer alan şirketleri oluşturdu. Siste-  olarak görülürken Garanti Emeklilik ve Hayat’ın OKS fon
      me otomatik katılım yoluyla dahil olan katılımcılardan elde   tutarı 6 milyar 225 milyon TL ve pazar payı %12,46 olarak
      edilen fon tutarı sıralamasında %48,21 pay ile Türkiye Hayat   ortaya çıktı.



                   Emeklilik Şirketi           BES Katılımcı   BES Emekli Olan   OKS Çalışan   OKS İşveren
                                                  Sayısı       Katılımcı Sayısı    Sayısı        Sayısı
       Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.          2.452.998         43.254          2.564.444      82.381
       Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.             1.427.673         62.349          1.432.843      36.601
       Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.          1.361.270         40.073          1.631.273      43.841
       AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.             834.434          47.852          1.074.798      38.725
       Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.           472.098           1.551          359.738        10.190
       NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.                259.527          12.285             2             2
       Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.           256.355           3.492          320.926        5.531
       BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.         197.816           6.365          290.460        6.346
       HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.          116.904           5.794          346.897        4.917
       Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.           99.097           26.693          983.737        17.405
       Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.           92.569            7.355             0             0
       Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.           81.427             850            26.746        1.201
       QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş.  51.165          2.771          145.186        6.172
       Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.               44.348            3.439          146.990        5.169
       Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş.        33.531            1.549             0             0
       Sektör Toplamı                           8.673.085         265.672         9.324.040     258.481
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52