Page 73 - Best
P. 73

ARAŞTIRMA           71








                      Yıllar itibarıyla emeklilik branşında teknik kar ve zarar tutarları (milyon TL)



        2023 Ç4                                                                             592.818

        2022 Ç4                                                                                                 754.595

        2021 Ç4                                                                                              730.109

        2020 Ç4                                                                                 624.167

        2019 Ç4                                                             468.084

        2018 Ç4                                                         431.788

        2017 Ç4                                236.910



       Kasko branşında ise teknik karlılık 29,6 milyar TL’ye ulaştı. Kasko   25,7 ile 11 milyar 808 milyon TL, kaza branşında yüzde 78,7 ile 5
       branşında yazılan primler 79,1 milyar TL ve ödenen hasarlar 30,6   milyar 499 milyon TL, yangın/doğal afetler branşında ise yüzde 44,6
       milyar TL olarak görüldü.  Devlet destekli tarım sigortalarında teknik   ile  6  milyar  544  milyon  TL’ye  ulaştı.    Genel  zararlar  branşı  yüzde
       karlılık 1,314 milyon TL iken mühendislik sigortalarında 1,462 milyon   39,1  ile  3  milyar  496  milyon  TL’ye,  nakliyat  branşı  yüzde  65,4  ile
       TL kar yazıldı. Hastalık-sağlık branşında teknik kar/zarar oranı yüzde   1,758 milyon TL’ye ulaştı.

                        Yıllar itibarıyla trafik ve kasko branşlarında teknik kar ve zarar tutarları
                                                         (milyon TL)


         40.000
                                                                                                             29.698
         30.000
         20.000

         10.000                                                                                7.081
                        290            304          1.866      825  2.296        1.325  -11.694        -13.870
              0    -538           -808          -903                       -2.706
                     2017 Ç4       2018 Ç4       2019 Ç4        2020 Ç4       2021 Ç4       2022 Ç4        2023 Ç4
         (10.000)

         (20.000)
                                                          TRAFİK  KASKO


 Dönemler itibarıyla seçilmiş branşlarda  ortaya çıkan teknik kar ve zarar tutarları (TL)
 KAZA  KARA ARAÇLARI  GENEL ZARAR-  KARA ARAÇLARI   NAKLİYAT  YANGIN VE DOĞAL AFETLER  HASTALIK-SAĞ-  HUKUKSAL KO-  FİNANSAL KAYIP-  HAVA ARAÇLARI   KEFALET  KREDİ  GENEL SORUMLU-
 LAR  SORUMLULUK  LIK        RUMA              LAR         SORUMLULUK                                        LUK
 2017 Ç4  767.563.829   289.258.202   352.924.165   -328.897.816  208.303.298   385.552.686   441.751.881   167.164.940   55.479.127   2.331.194   8.757.053   3.454.900   -86.667.206
 2018 Ç4  1.001.133.471   304.475.479   381.668.808   -561.775.328  354.318.637   751.423.729   842.622.522   178.997.378   8.461.050   3.273.952   17.878.198   -19.092.578  24.001.400
 2019 Ç4  1.231.678.107   1.866.525.196   523.085.777   -752.521.802  300.463.532   835.172.842   1.028.330.212   167.684.333   84.158.501   2.837.259   15.283.086   11.690.364   -259.489.951
 2020 Ç4  1.270.241.648   2.296.042.410   327.012.179   1.042.078.921   330.692.106   991.905.519   2.014.325.192   169.984.170   28.220.758   5.037.382   17.964.152   -6.735.669  -464.543.648
 2021 Ç4  1.493.816.507   1.325.579.263   836.793.224   -2.052.623.277  586.561.636   1.703.442.131   2.533.123.782   308.316.873   69.151.953   18.217.915   97.030.972   40.072.068   275.932.891
 2022 Ç4  2.159.210.100   7.081.981.095   1.386.283.990   -11.256.602.280  905.426.820   2.396.809.412   1.388.589.172   400.711.204   141.500.589   41.427.872   25.828.338   45.094.955   762.794.820
 2023 Ç4  5.499.979.448   29.698.191.759   3.496.427.837   -11.679.305.473  1.758.751.783   6.544.613.182   11.808.139.893   917.830.116   443.965.058   55.362.310   126.830.880   150.241.525   1.547.359.915
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78