Page 77 - Best Dergisi
P. 77

75
                                                                                                             ANALİZ


       Şirket Adı                     GENEL TOPLAM                 HAYAT DIŞI                        HAYAT
                              2017    2016    P.P.   S.   2017    2016    P.P.   S.   2017    2016    P.P.    S.      S.
       Allianz Sigorta AŞ     3.609.578  4.135.294  10,80%  1  3.609.578  4.135.294  12,70%  1  0  0  0,00%   24      24
       Anadolu Anonim Türk S. Şirketi  3.330.792  3.312.472  9,96%  2  3.330.792  3.312.472  11,72%  2  0  0  0,00%  25  25
       Axa Sigorta AŞ         2.095.811  2.760.214  6,27%  3  2.095.811  2.760.214  7,37%  3  0  0    0,00%   26      26
       Mapfre Sigorta AŞ      1.994.409  1.999.300  5,97%  4  1.994.409  1.999.300  7,02%  4  0  0    0,00%   27      27
       Aksigorta AŞ           1.755.566  1.377.678  5,25%  5  1.755.564  1.377.672  6,18%  5  3  6    0,00%   23      23
       Sompo Japan Sigorta AŞ  1.595.650  1.617.234  4,77%  6  1.595.650  1.617.234  5,61%  6  0  0   0,00%   28      28
       Ziraat Sigorta AŞ      1.347.785  1.067.259  4,03%  7  1.347.785  1.067.259  4,74%  7  0  0    0,00%   29      29
       Güneş Sigorta AŞ       1.121.876  919.985  3,36%  8  1.121.876  919.985  3,95%  8  0   0       0,00%   30      30
       Doga Sigorta AŞ        1.094.737  523.031  3,27%  9  1.094.737  523.031  3,85%  9  0   0       0,00%   31      31
       Halk Sigorta AŞ        1.077.302  752.349  3,22%  10  1.077.302  752.349  3,79%  10  0  0      0,00%   32      32
       Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ  1.048.420  645.856  3,14%  11  12.122  8.774  0,04%  46  1.036.297  637.082  20,67%  1  33
       Eureko Sigorta AŞ      995.701  856.918  2,98%  12  995.701  856.918  3,50%  11  0     0       0,00%   33      34
       Groupama Sigorta AŞ    992.797  961.935  2,97%  13  992.797  961.935  3,49%  12  0     0       0,00%   34      1
       Neova Sigorta AŞ       780.545  675.775  2,33%  14  780.545  675.775  2,75%  13  0     0       0,00%   35      20
       HDI Sigorta AŞ         761.265  608.842  2,28%  15  761.265  608.842  2,68%  14  0     0       0,00%   36      35
       Acıbadem Sağlık ve Hayat S. AŞ  731.305  590.863  2,19%  16  725.108  584.940  2,55%  15  6.197  5.923  0,12%  20  36
       Ergo Sigorta AŞ        563.138  604.541  1,68%  17  563.138  604.541  1,98%  16  0     0       0,00%   37      37
       Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ  550.074  324.729  1,65%  18  137.493  90.195  0,48%  30  412.581  234.534  8,23%  4  4
       Ray Sigorta AŞ         501.295  423.070  1,50%  19  501.295  423.070  1,76%  17  0     0       0,00%   38      38
       Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ  467.964  329.686  1,40%  20  3.336  3.711  0,01%  49  464.628  325.975  9,27%  2  2
       Anadolu Hayat Emeklilik AŞ  421.207  329.952  1,26%  21  813  677  0,00%  52   420.394  329.275  8,38%  3      3
       Halk Hayat ve Emeklilik AŞ  401.003  261.827  1,20%  22  1.303  915  0,00%  50  399.699  260.912  7,97%  5     39
       Ethica Sigorta AŞ      396.671  75.419  1,19%  23  396.671  75.419  1,40%  18  0       0       0,00%   39      5
       Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ  368.419  300.484  1,10%  24  3  3   0,00%  60   368.416  300.481  7,35%  6      7
       Zurich Sigorta AŞ      358.001  339.660  1,07%  25  358.001  339.660  1,26%  19  0     0       0,00%   40      6
       Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ  352.538  220.649  1,05%  26  32.426  22.086  0,11%  42  320.112  198.563  6,38%  7  40
       AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ  344.693  220.338  1,03%  27  52.824  39.677  0,19%  36  291.869  180.661  5,82%  8  8
       Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ  324.652  244.557  0,97%  28  42.257  44.229  0,15%  40  282.396  200.329  5,63%  9  9
       Türk Nippon Sigorta AŞ  312.841  174.069  0,94%  29  312.841  174.069  1,10%  20  0    0       0,00%   41      41
       Unico Sigorta AŞ       310.369  204.220  0,93%  30  310.369  204.220  1,09%  21  0     0       0,00%   42      42
       Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi  306.850  211.389  0,92%  31  306.850  211.389  1,08%  22  0  0  0,00%  43  43
       Quick Sigorta AŞ       275.991  0      0,83%  32   275.991  0      0,97%  23   0       0       0,00%   44      10
       Gulf Sigorta AŞ        274.197  0      0,82%  33   274.197  0      0,96%  24   0       0       0,00%   45      44
       Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ  266.519  188.887  0,80%  34  7  6     0,00%  59   266.512  188.881  5,32%  10     45
       Dubai Starr Sigorta AŞ  166.786  134.445  0,50%  35  166.786  134.445  0,59%  25  0    0       0,00%   46      46
       SS Koru Sigorta Kooperatifi  165.167  83.624  0,49%  36  165.167  83.624  0,58%  26  0  0      0,00%   47      47
       Bereket Sigorta AŞ     161.428  0      0,48%  37   161.428  0      0,57%  27   0       0       0,00%   48      48
       Liberty Sigorta AŞ     158.605  128.697  0,47%  38  158.605  128.697  0,56%  28  0     0       0,00%   49      12
       NN Hayat ve Emeklilik AŞ  152.273  89.616  0,46%  39  17.220  6.783  0,06%  45  135.053  82.833  2,69%  12     49
       Generali Sigorta AŞ    151.512  143.299  0,45%  40  151.512  143.299  0,53%  29  0     0       0,00%   50      11
       BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ  150.403  72.946  0,45%  41  562  116  0,00%  53  149.841  72.830  2,99%  11  50
       Ace European Gr. Ltd. Türkiye Ş.  130.089  81.961  0,39%  42  130.089  81.961  0,46%  31  0  0  0,00%  51      13
       SBN Sigorta AŞ         129.448  113.306  0,39%  43  129.448  113.306  0,46%  32  0     0       0,00%   52      51
       BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ  122.991  107.123  0,37%  44  223  325  0,00%  54  122.768  106.798  2,45%  13  52
       Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ  108.342  30.705  0,32%  45  201  0     0,00%  55   108.140  30.705  2,16%  14      53
       Orient Sigorta AŞ      107.756  60.621  0,32%  46  107.756  60.621  0,38%  33  0       0       0,00%   53      14
       Groupama Emeklilik AŞ  94.902  82.681   0,28%  47  18.170  16.989  0,06%  44   76.733  65.692  1,53%   16      15
       Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ  92.971  85.122  0,28%  48  938  946  0,00%  51  92.033  84.177  1,84%   15      16
       BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ  71.480  43.942  0,21%  49  71.480  43.942  0,25%  34  0  0      0,00%   54      54
       Turkland Sigorta AŞ    63.633  24.891   0,19%  50  63.633  24.891  0,22%  35   0       0       0,00%   55      55
       Coface Sigorta AŞ      46.741  51.390   0,14%  51  46.741  51.390  0,16%  37   0       0       0,00%   56      56
       Demir Hayat Sigorta AŞ  45.367  43.245  0,14%  52  43.722  39.675  0,15%  39   1.644   3.570   0,03%   21      21
       Euler Hermes Sigorta AŞ  43.966  43.879  0,13%  53  43.966  43.879  0,15%  38  0       0       0,00%   57      57
       Atradius  Crédito  y  Caución  S.A.  de  37.968  28.202  0,11%  54  37.968  28.202  0,13%  41  0  0  0,00%  58  58
       Seguros y Reaseguros, İstanbul Ş.
       Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ  31.521  20.357  0,09%  55  4.896  3.709  0,02%  48  26.625  16.648  0,53%  17   59
       Türk P&I Sigorta AŞ    29.607  18.537   0,09%  56  29.607  18.537  0,10%  43   0       0       0,00%   59      17
       Axa Hayat ve Emeklilik AŞ  17.459  19.248  0,05%  57  46   46      0,00%  57   17.413  19.201  0,35%   18      18
       Mapfre Yaşam Sigorta AŞ  14.862  10.160  0,04%  58  8      9       0,00%  58   14.854  10.152  0,30%   19      19
       Magdeburger Sigorta AŞ  8.502  322     0,03%  59   8.502   322     0,03%  47   0       0       0,00%   60      60
       Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ  225  0  0,00%  60   174     0       0,00%  56   51      0       0,00%   22      61
       AIG Sigorta AŞ         0       234.457  0,00%  61  0       234.457  0,00%  61  0       0       0,00%   61      22
       Işık Sigorta AŞ        0       113.139  0,00%  62  0       113.139  0,00%  62  0       0       0,00%   62      62
       Turins Sigorta AŞ      0       4.656   0,00%  63   0       4.656   0,00%  63   0       0       0,00%   63      63
       Asya Emeklilik ve Hayat AŞ  0  575     0,00%  64   0       194     0,00%  64   0       381     0,00%   64
       Ergo Emeklilik ve Hayat AŞ  0  4.814   0,00%  65   0       48      0,00%  65   0       4.766   0,00%   65
       TOPLAM                 33.433.965  29.134.440  100,00%  28.419.706  25.774.066  100,00%  5.014.259  3.360.374  100,00%
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82