Page 82 - Best Dergisi
P. 82

80   ARAŞTIRMA





                                                                                         Emeklilik Portföy Değerlerinin     Dönemlere Göre Değişimi




                                                                                                                                                                                                 82,74
           Son 1 ay içindeki değişim (%)  Son 3 ay içindeki değişim (%)
           Son 6 ay içindeki değişim (%)  Son 12 ay içindeki değişim (%)
                                                                                                                                                           69,06
                                                                               62,02

                                                                                            52,09                                                                                                                         51,36





                28,22        28,48                    29,33        30,07     25,94                                                            31,48      26,88
                                          23,57                                           20,45          24,37       22,78        20,60                                             18,24


              11,09        10,71       8,56         9,55         12,58     9,93                       9,44                                  10,91     11,59                                    16,79                    15,65
            5,00         3,73                     4,56        5,61                      7,79                       7,09         8,03                3,78                7,18      5,51      6,94                     5,09
          1,86        1,40         0,85  1,83  1,29         2,02         3,14        2,67         0,58  3,11  0,94  1,98   1,00  2,54   1,05  2,70                   2,28                 2,82                     0,90                2,76

                                                                                                                                                                 -1,85  -0,43  -0,16  -0,17            -4,05  -3,23  -2,23      -2,01  -4,21  -1,43


           Avivasa     Anadolu     Garanti   Allianz Yaşam   Vakıf      Ziraat        Halk         NN         Allianz
         Emeklilik ve   Hayat     Emeklilik ve   ve Emeklilik   Emeklilik   Hayat ve   Hayat ve   Hayat ve   Hayat Ve
          Hayat A.Ş.  Emeklilik A.Ş.  Hayat A.Ş.  A.Ş.       A.Ş.      Emeklilik     Emeklilik   Emeklilik   Emeklilik
                                                                         A.Ş.         A.Ş.         A.Ş.        A.Ş.



                                           Portföy Değeri   Son 1 ay içindeki   Son 3 ay içindeki   Son 6 ay içindeki değişim (%)    Son 12 ay içindeki değişim (%)  Portföy Değeri Pazar Payı (%)  Fon Adedi  Yatırımcı Sayısı  Yatırımcı Sayısı Pazar Payı (%)
                                                               değişim (%)      değişim (%)
        Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.     14.769.213.553        1,86              5,00                11,09                                    28,22                       19,31                25        4.599.803,00             16,73
        Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.        14.121.913.958        1,40              3,73                10,71                                    28,48                       18,46                26        4.193.177,00             15,25
        Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.     11.504.689.626        0,85              1,83                 8,56                                    23,57                       15,04                23        3.172.214,00             11,54
        Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.     10.145.834.078        1,29              4,56                 9,55                                    29,33                       13,26                29        2.503.001,00              9,10
        Vakıf Emeklilik A.Ş.                 5.936.645.932        2,02              5,61                12,58                                    30,07                       7,76                 24        2.553.943,00              9,29
        Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.       3.676.835.627        3,14              9,93                25,94                                    62,02                       4,81                 13        2.972.082,00             10,81
        Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.         3.328.554.746        2,67              7,79                20,45                                    52,09                       4,35                 15        1.917.741,00              6,97
        NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.           2.842.311.648        0,58              3,11                 9,44                                    24,37                       3,72                 14        1.301.306,00              4,73
        Allianz Hayat Ve Emeklilik A.Ş.      2.482.583.057        0,94              1,98                 7,09                                    22,78                       3,25                 15         557.226,00               2,03
        BNP Paribas Cardif Em.  A.Ş.         2.063.130.655        1,00              2,54                 8,03                                    20,60                       2,70                 15         827.389,00               3,01
        MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.      1.504.660.700        1,05              2,70                10,91                                    31,48                       1,97                 12         561.931,00               2,04
        Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.       989.045.747         3,78             11,59                26,88                                    69,06                       1,29                  8         799.885,00               2,91
        Groupama Emeklilik A.Ş.               947.330.915         -1,85             -0,43                2,28                                     7,18                       1,24                 14         174.205,00               0,63
        Cigna Finans Emeklilk ve Hayat A.Ş.   771.216.538         -0,16             -0,17                5,51                                    18,24                       1,01                 11         360.748,00               1,31
        Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.          501.379.384         2,82              6,94                16,79                                    82,74                       0,66                 24         218.209,00               0,79
        Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.       383.864.455         -4,05             -3,23                -2,23                                   -14,35                      0,50                  8         497.905,00               1,81
        Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.           359.801.062         0,90              5,09                15,65                                    51,36                       0,47                 11         155.444,00               0,57
        Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.         158.427.203        -2,01              -4,21                -1,43                                    2,76                       0,21                  5         130.781,00               0,48
                                            76.487.438.884                                                                                                                                        292      27.496.990,00
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87