Page 85 - Best Dergisi
P. 85

83
                                                                                                       FON ANALİZİ








       Bireysel Emeklilik Fon Analizleri (30/11/17)



                                     Son 1 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 3 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 6 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 1 Yıllık   Yüzde   Değişim  Doluluk   Oranı  Yatırımcı   Sayısı  Tahvil/   Bono/K.  Kira/Özel  Ters Repo  Hisse  YMK  BPP   Yüzde  Kıymetli   Maden  KDBA  Diğer  Portföy   Değişim  Portföy   Toplamı


       Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları         (%)
       Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF  2,96  10,27  8,54  21,47  24,24  62.781  0,00  0,79  0,00  0,00  0,04  0,00  87,22  11,95  3,77  317.973.847
       Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Grup EYF  -0,70  -2,62  -0,10  5,31  6,49  1.803  79,31  1,17  0,00  0,49  0,09  0,00  0,00  18,94  -2,73  42.599.336
       Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF  -0,77  -2,81  -0,51  4,40  10,83  83.624  78,18  2,31  0,00  0,54  0,05  0,00  0,00  18,92  -0,79  584.480.794
       Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF  4,89  11,13  15,86  30,12  22,84  37.351  0,00  0,98  0,00  0,00  0,25  0,00  84,98  13,79  8,10  104.444.266
       Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF  3,09  10,54  8,98  21,78  2,86  918  0,00  0,00  0,00  0,00  0,58  0,00  87,95  11,47  2,14  12.294.144
       Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF  4,75  11,05  15,96  30,42  3,49  12.999  0,00  1,73  0,00  0,00  0,06  0,00  82,77  15,44  12,55  115.566.013
       Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF  3,70  10,62  8,65  21,79  72,27  155.821  0,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90,29  9,05  6,92  1.344.183.409
       Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar. EYF  -0,83  -2,56  -0,76  4,80  21,77  267.215  78,20  2,46  0,00  0,00  0,04  0,00  0,00  19,30  0,20  1.197.839.361
       Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar.Grp. EYF  -0,84  -2,45  -0,29  5,49  6,54  24.259  92,08  0,30  0,00  0,00  0,07  0,00  0,00  7,55  -2,31  161.652.021
       Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF  3,65  10,96  8,97  22,15  1,45  5.274  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  83,96  16,04  4,27  71.426.966
       Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF  3,40  11,21  9,25  22,52  14,92  199.144  0,08  0,11  0,00  0,00  0,00  0,00  89,09  10,72  4,77  872.098.347
       Anadolu Hayat Em. Glr Am.Esnek.EYF  0,77  2,16  4,62  8,93  19,05  290.153  67,97  2,02  0,00  0,00  7,45  0,00  0,00  22,56  2,15  913.772.429
       Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF  4,96  11,56  16,29  31,32  7,44  95.275  0,00  0,74  0,00  0,00  0,00  0,00  86,91  12,35  8,03  361.109.752
       Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF  4,79  12,83  13,27  25,44  1,04  4.259  0,97  0,87  0,00  0,00  0,00  0,00  84,51  13,65  7,80  44.294.306
       Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç.Araç. EYF  0,99  2,99  5,91  11,91  20,65  160.890  81,63  0,31  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,06  4,12  348.039.391
       Anadolu Hayat Emek. HSBC Portf. Borç.Ara. EYF  -0,99  -3,32  -1,08  3,84  10,18  51.254  78,29  2,01  0,00  0,00  0,02  0,00  0,00  19,68  -2,22  347.639.160
       Anadolu Hyt Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç. Grup EYF  -0,92  -2,52  -0,06  5,48  4,86  29.018  80,47  4,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15,09  -2,45  250.028.835
       Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç.EYF  -0,99  -2,80  -0,53  4,57  47,56  479.675  75,89  6,61  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,50  -1,48  2.568.448.736
       AvivaSA Em. ve Hay.  Borçlanma Araçları Grup EYF  -0,71  -2,39  0,01  5,66  17,41  36.667  80,31  2,87  0,00  0,00  0,03  0,00  0,00  16,79  0,83  366.657.569
       AvivaSA Em. ve Hay. Borçl. Araç. EYF  -0,99  -2,89  -0,72  4,42  30,28  824.990  77,50  3,73  0,00  0,00  0,10  0,00  0,00  18,67  -0,41  3.038.749.709
       AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF  2,76  9,34  9,02  16,33  8,81  9.830  10,96  8,86  0,00  25,60  0,33  0,00  46,69  7,56  -5,36  74.915.936
       AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF  3,96  10,92  11,56  25,46  41,00  105.110  1,30  4,98  0,00  9,71  0,04  0,00  81,34  2,63  5,06  1.060.609.247
       AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF  0,94  2,65  5,75  10,96  4,00  19.102  68,24  0,00  0,00  0,00  7,56  0,00  0,00  24,20  -1,14  172.943.812
       AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF  1,06  3,10  6,21  12,48  0,13  156  98,72  0,00  0,00  0,00  1,28  0,00  0,00  0,00  5,84  1.890.261
       AvivaSA Em. ve Hay. Uz. Vad. Kamu Dış Borç.Ar. EYF  4,05  11,11  12,03  26,45  26,54  238.155  1,16  5,54  0,00  9,70  0,03  0,00  80,93  2,64  5,17  886.718.286
       AvivaSA Em. ve Hay. Uz. Vadeli Borçlanma Araç. EYF  -0,82  -2,61  -0,45  4,60  8,96  17.229  79,56  3,16  0,00  0,00  0,10  0,00  0,00  17,18  -1,18  221.174.208
       Axa Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Araç.EYF  3,92  12,02  12,02  26,17  0,17  7.599  0,00  0,99  0,00  0,00  0,00  0,00  93,73  5,28  8,46  31.984.630
       BNP Paribas Cardif Em. Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF  3,43  11,34  9,63  23,42  52,03  25.199  0,00  0,00  0,00  0,00  6,40  0,00  93,60  0,00  2,49  222.669.815
       BNP Paribas Cardif Em. İki. Kam. Dış. Bor. Arç. EYF  3,87  11,40  11,56  25,14  5,17  10.716  0,00  0,00  0,00  0,00  8,91  0,00  91,09  0,00  7,52  72.552.432
       BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF  -0,96  -2,99  -0,70  5,00  16,19  33.876  88,88  3,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7,94  -1,86  108.311.064
       BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF  -1,13  -3,28  -1,26  3,97  33,39  132.393  90,51  0,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,25  -2,99  573.879.381
       Cigna Finans Em. ve Hay. Kamu Borç. Araç.  EYF  -0,71  -2,70  -0,35  4,79  70,72  80.754  77,33  3,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,86  -0,91  296.623.776
       Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF  -0,59  -2,73  -0,29  5,14  8,88  5.502  77,40  3,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19,43  -2,45  12.453.180
       Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF  -0,88  -3,17  -0,90  4,44  0,30  30.362  81,95  0,00  0,00  0,00  0,07  0,00  0,00  17,98  -7,63  68.197.931
       Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF  3,12  11,55  8,74  17,36  5,78  13.512  0,00  5,20  0,00  0,00  0,10  0,00  87,48  7,22  9,99  19.231.003
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF  4,47  10,32  14,73  30,01  7,73  13.451  3,47  4,96  0,00  0,00  6,90  0,00  82,33  2,34  28,23  20.234.437
       Garanti Em. Hay.  Kamu Borç. Araç. EYF  -0,99  -3,08  -0,87  4,49  2,28  262.420  76,56  5,85  0,00  0,00  1,06  0,00  0,00  16,53  -1,79  1.886.055.227
       Garanti Em. Hay.  Kamu Dış Borç. Ar. Grup EYF  3,53  10,13  9,90  23,51  0,26  8.133  8,35  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86,15  5,50  3,88  172.516.352
       Garanti Em. Hay. Değ. EYF    3,07  10,14  7,44  12,74  0,87  35.980  2,79  0,00  0,00  43,71  1,97  0,00  28,80  22,73  3,56  516.489.490
       Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Ara. Grup EYF  -0,96  -2,95  -0,48  5,47  0,66  35.987  76,60  7,09  0,00  0,00  1,45  0,00  0,00  14,86  -1,06  345.229.240
       Garanti Em. Hay. Kamu Dış Brç.Araç. EYF  3,53  9,96  9,57  23,14  0,51  41.632  7,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86,84  5,66  5,76  504.025.710
       Garanti Em. Hay. Öz. Sek. Borç. EYF  0,89  2,65  5,46  10,50  0,39  10.081  96,58  0,00  0,00  0,00  1,09  0,00  0,00  2,33  2,60  92.138.824
       Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF  -1,26  -4,08  -1,99  2,84  0,07  9.169  81,96  0,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,95  -2,83  27.770.361
       Groupama Em. Borç. Ar. EYF   -0,94  -2,90  -0,70  4,73  26,65  47.983  78,01  5,52  0,00  0,00  0,08  0,00  0,00  16,39  -6,94  312.277.311
       Groupama Em. Kamu Dış Borç.Ar. Gr. EYF  3,90  11,29  12,41  26,79  0,15  202  1,92  0,00  0,00  0,00  8,37  0,00  89,71  0,00  8,61  5.353.753
       Groupama Em. Kamu Dış Brç.Ar. EYF  3,97  10,83  11,88  25,86  34,40  12.258  1,04  2,12  0,00  0,00  0,08  0,00  90,39  6,37  3,36  141.614.069
       Groupama Emek. Brç.Araçl. Gr. EYF  -0,88  -2,67  -0,35  5,24  0,29  1.170  84,64  0,00  0,00  0,00  1,24  0,00  0,00  14,12  -4,47  6.664.624
       Halk Hayat ve Em. Kamu Dış Borçl. Araç. EYF  3,68  10,49  11,43  25,70  2,05  60.299  0,83  0,36  0,00  0,00  0,00  0,00  81,87  16,94  6,79  238.981.419
       Metlife  Em.  ve Hay. Kamu Borç. Araç. Stnd. EYF  -0,89  -2,46  -0,37  4,52  15,62  159.898  83,27  0,00  0,00  0,00  0,01  0,00  0,00  16,72  0,85  487.864.945
       MetLife Em. ve Hay. Kamu Bor.Araç. Gr. EYF  -0,80  -2,21  0,09  5,37  2,77  16.374  83,25  0,00  0,00  0,00  0,02  0,00  0,00  16,73  -0,78  89.096.462
       MetLife Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF  3,82  11,49  12,51  23,83  1,76  11.071  0,00  0,00  0,00  0,00  4,36  0,00  84,24  11,40  10,73  89.324.738
       NN Hay. Em. Kamu Borç.Araç. EYF  -0,23  -0,27  1,86  6,38  30,57  155.795  82,57  7,36  0,37  0,00  0,01  0,00  0,00  9,69  -0,79  373.488.936
       NN Hayat ve Emek. Değişken EYF  3,70  11,47  12,18  21,17  5,76  90.229  7,65  5,46  0,00  0,00  4,18  0,00  60,16  22,55  3,94  427.245.897
       Vakıf Em. ve  Hay.  K.D.B.A. EYF  3,13  10,81  9,09  20,95  51,67  155.701  1,05  1,62  0,50  0,00  0,00  0,00  81,99  14,84  3,68  496.264.217
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90