Page 86 - Best Dergisi
P. 86
84 FON ANALİZİ
Son 1 Aylık Yüzde Değişim Son 3 Aylık Yüzde Değişim Son 6 Aylık Yüzde Değişim Son 1 Yıllık Yüzde Değişim Doluluk Oranı Yatırımcı Sayısı Tahvil/ Bono/K. Kira/Özel Ters Repo Hisse YMK BPP Yüzde Kıymetli Maden KDBA Diğer Portföy Değişim Portföy Toplamı
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,50 0,65 2,73 9,62 1,70 (%) 1.520 83,98 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 13,82 0,56 5.090.837
Vakıf Emeklilik ve Hayat Bir. K.D.B.A Gr. EYF -0,02 0,33 2,77 7,82 38,11 16.114 79,46 1,14 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 18,85 -4,21 225.264.743
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF 4,39 13,33 13,83 23,73 0,81 29.075 0,00 0,04 0,00 0,00 0,96 0,00 80,61 18,39 6,40 104.216.761
Ziraat Hayat ve Em. Kamu Borçl.Ar. EYF -0,93 -2,78 -0,52 4,35 8,83 457.045 75,89 7,15 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 16,60 -0,11 633.051.207
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hdf Fon Sepeti EYF -2,19 -3,58 2,54 22,43 1,28 5.018 0,00 6,29 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 93,40 -1,12 15.902.431
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF -0,06 1,80 0,07 26 0,00 0,00 0,00 0,00 10,16 0,00 0,00 89,84 10,02 726.148
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF -4,73 -7,29 2,08 31,50 2,74 18.741 0,00 6,38 84,63 0,00 8,99 0,00 0,00 0,00 -5,60 23.456.393
Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF -3,89 -4,92 9,30 48,47 30,07 51.537 0,00 3,07 96,14 0,00 0,01 0,00 0,00 0,78 -5,05 259.358.794
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF -5,31 -8,97 0,16 32,35 2,56 10.622 0,00 4,08 94,04 0,00 1,01 0,00 0,00 0,87 -3,86 48.646.858
Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF -4,29 -4,89 6,01 45,41 35,44 54.880 0,00 1,29 97,60 0,00 0,09 0,00 0,00 1,02 -5,88 347.414.895
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF -4,45 -8,06 -2,80 28,20 12,78 78.759 0,00 6,33 92,16 0,00 0,10 0,00 0,00 1,41 -3,53 355.309.424
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF -4,08 -4,87 6,05 42,42 5,14 151.213 1,81 7,82 86,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 -1,04 556.032.179
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF -3,90 -4,94 9,26 48,48 1,91 14.397 0,00 2,85 96,17 0,00 0,19 0,00 0,00 0,79 -5,47 87.255.219
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 5,67 20,69 22,64 41,03 0,75 40.248 0,05 3,19 0,00 87,30 0,00 0,00 3,47 5,99 12,07 190.419.545
Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF -3,65 -4,15 7,11 45,03 0,84 10.281 3,20 6,15 90,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 -0,83 62.929.431
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF -4,97 -6,16 0,57 36,62 2,68 30.113 0,00 3,98 96,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,88 99.528.944
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 5,04 17,81 22,56 43,27 0,62 1.064 0,00 5,69 0,00 89,97 4,34 0,00 0,00 0,00 37,72 13.995.421
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF -5,19 -7,67 4,33 43,26 17,81 15.369 0,53 0,00 97,04 0,00 0,06 0,00 0,00 2,37 -5,74 90.178.532
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF -5,50 -7,92 3,49 37,45 15,92 626.056 0,45 0,00 96,92 0,00 0,29 0,00 0,00 2,34 -3,85 960.555.582
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF -4,56 -9,15 2,37 39,31 7,87 8.027 0,15 3,96 92,72 0,00 2,67 0,00 0,00 0,50 -3,68 74.279.083
Axa Hayat ve Em. Hisse Sen. EYF -4,62 -6,41 4,53 40,98 0,17 11.587 3,35 6,94 87,55 0,00 0,29 0,00 0,00 1,87 -2,61 35.679.404
BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF -4,78 -6,15 3,23 36,64 14,60 36.669 0,00 2,00 88,03 0,00 9,59 0,00 0,00 0,38 -5,78 148.961.634
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF -3,72 -0,80 12,94 56,77 14,54 24.985 0,00 5,04 93,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 -1,04 70.255.124
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF -5,74 -8,21 1,68 33,07 6,17 18.363 1,46 0,00 97,95 0,00 0,15 0,00 0,00 0,44 0,09 27.422.763
Garanti Em. Hay. Hisse Senedi EYF -4,37 -5,57 4,55 42,91 0,17 30.860 0,00 9,67 87,89 0,00 0,22 0,00 0,00 2,22 -1,71 238.854.414
Garanti Em. Hay. Hisse Senedi Grup EYF -4,35 -5,39 4,99 44,29 0,18 4.081 0,00 7,81 90,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 -2,45 60.164.181
Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF -3,62 -6,83 3,20 40,23 0,43 19.014 0,00 9,52 83,96 0,00 4,88 0,00 0,00 1,64 -4,09 119.746.509
Groupama Em. Hisse Sen. EYF -4,53 -6,96 3,60 38,19 11,20 15.904 1,48 0,00 94,05 0,00 2,69 0,00 0,00 1,78 -5,70 60.130.412
Groupama Em. Hisse Sen. Gr. EYF -4,53 -7,41 3,23 38,88 0,05 174 2,12 0,00 93,25 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00 -34,78 1.202.282
Halk Hayat ve Em. Hisse Senedi EYF -5,23 -8,40 0,32 34,15 0,83 36.366 0,00 5,95 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 -4,91 75.582.290
MetLife Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF -3,66 -5,60 4,65 35,75 1,49 23.354 0,00 4,50 84,98 0,00 4,48 0,00 0,00 6,04 -3,04 66.527.265
NN Hay. Em. Hisse Senedi EYF -5,73 -9,99 -0,47 29,71 0,67 46.043 1,55 6,54 87,98 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 -7,11 128.782.589
Vakıf Emek. ve Hay. Hisse Senedi EYF -3,88 -7,34 2,96 35,88 33,62 114.422 7,24 4,49 81,92 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 -3,74 227.674.582
Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF -3,33 -3,54 5,80 43,27 1,52 166.949 0,00 0,42 91,78 0,00 6,86 0,00 0,00 0,93 -1,29 132.501.072
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF -1,21 -1,63 3,51 16,86 7,27 29.498 60,30 0,00 26,19 0,00 0,12 0,00 0,00 13,39 -2,06 38.747.024
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF -0,85 -2,64 -0,13 5,19 12,06 10.741 87,34 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,48 -0,86 15.345.060
Aegon Emeklilik ve Hay. Std. EYF -1,06 -2,74 -0,51 4,32 12,79 44.270 80,12 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,71 -1,83 56.255.138
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,00 1,07 6,06 16,62 2,50 1.066 47,83 0,00 19,15 0,00 6,46 0,00 0,00 26,56 1,41 6.349.381
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF -0,61 0,14 5,21 19,38 37,99 55.364 30,37 1,02 24,62 14,95 0,02 0,00 0,52 28,50 -0,46 247.926.087
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF -1,01 -0,72 4,34 16,82 3,43 11.496 35,42 6,84 30,33 11,41 0,73 0,00 0,00 15,27 4,67 44.552.349
Allianz Hayat Em. Karma EYF 2,63 11,74 11,11 24,70 27,73 44.106 4,32 2,27 14,53 45,34 0,31 0,00 33,23 0,00 11,11 111.077.998
Allianz Hayat Em. Katkı EYF -1,30 -4,02 -0,90 5,99 21,49 91.294 80,98 0,18 4,49 0,00 0,01 0,00 0,00 14,34 -0,14 277.830.007
Allianz Hayat Em. Standart EYF -1,20 -2,98 0,28 8,25 22,78 17.396 79,14 0,00 9,61 0,00 0,24 0,00 0,00 11,01 -1,71 28.627.848
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Deng. Değ. Gr. EYF 0,30 0,49 3,81 12,97 0,13 87 85,82 0,00 8,11 0,00 6,07 0,00 0,00 0,00 4,77 1.610.300
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF -0,99 -1,38 4,09 22,67 0,25 238 61,31 0,00 33,33 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 6,31 3.173.716
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF -2,01 -2,93 5,25 23,28 0,28 817 19,55 0,00 55,21 18,17 4,92 0,00 0,00 2,15 -5,61 5.721.710
Allianz Yaşam ve Em. Deng. Değ. EYF -1,04 -1,28 2,22 11,45 29,57 340.789 62,70 0,00 14,36 0,00 0,02 0,00 0,00 22,92 -5,10 1.897.258.894
Allianz Yaşam ve Em. Deng. Değ. Grup EYF -0,45 1,16 6,21 19,70 3,07 20.692 45,76 0,00 25,57 0,00 0,00 0,00 5,28 23,39 -1,73 204.622.148
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,16 1,57 4,90 20,45 17,37 88.008 25,89 9,65 32,05 0,00 1,86 0,00 0,00 30,55 2,61 309.385.124
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF -0,18 0,70 6,49 16,22 0,58 956 53,70 0,00 24,90 0,00 0,51 0,00 0,00 20,89 -4,57 11.614.777
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 8,32 21,30 19,96 54,12 9,41 55.918 0,00 0,91 5,72 84,74 8,63 0,00 0,00 0,00 13,25 709.667.644
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF -1,60 -4,01 -1,00 7,09 7,54 534.545 79,45 0,00 5,46 0,00 0,94 0,00 0,00 14,15 -1,29 1.000.502.072
Allianz Yaşam ve Em. Standart EYF -0,75 -1,35 1,55 8,67 4,84 21.067 73,89 0,00 5,88 0,00 0,57 0,00 0,00 19,66 -3,93 65.060.445
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,91 2,61 5,34 10,67 75,88 191.154 72,96 0,78 1,72 0,00 0,01 0,00 0,00 24,53 3,02 1.217.994.038
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Grup EYF 1,26 3,43 6,09 11,87 0,59 937 66,29 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 7,42 25,50 -3,03 11.096.994
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF -0,62 1,92 6,80 24,26 4,16 998 40,04 0,00 30,78 16,52 1,04 0,00 6,13 5,49 -1,63 66.923.753
Allianz Yaşam Ve Emek. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 1,21 3,44 6,52 12,32 64.225 59,02 0,37 0,00 0,00 6,18 0,00 5,65 28,78 11,80 132.821.236
Allianz Yaşam ve Emek. Unil. Deng. Değ. Gr. EYF -0,50 -1,11 1,54 10,16 0,62 110 65,86 0,00 5,80 0,00 0,48 0,00 16,53 11,33 -1,83 8.454.558
Anadolu Hayat Em. Alter. Katkı EYF 0,29 0,88 3,83 9,28 3,64 32.038 96,51 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 50.731.069
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Esnek EYF -0,32 1,07 6,03 20,48 10,52 178.293 30,40 2,58 27,64 0,00 5,12 0,00 0,00 34,26 1,61 916.709.053