Page 87 - Best Dergisi
P. 87

85
                                                                                                       FON ANALİZİ




                                     Son 1 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 3 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 6 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 1 Yıllık   Yüzde   Değişim  Doluluk   Oranı  (%)  Yatırımcı   Sayısı  Tahvil/   Bono/K.  Kira/Özel  Ters Repo  Hisse  YMK  BPP   Yüzde  Kıymetli   Maden  KDBA  Diğer  Portföy   Değişim  Portföy   Toplamı



       Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF  4,89  19,47  16,39  34,10  6,30  79.625  0,03  0,76  0,00  63,90  0,00  0,00  27,33  7,98  8,81  342.339.640
       Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF  -0,97  -0,78  5,54  20,14  3,26  13.939  37,59  8,51  28,88  0,00  0,00  0,00  0,00  25,02  -1,68  53.409.449
       Anadolu Hayat Em. Esnek EYF   -0,43  -0,29  3,66  13,00  31,21  358.090  50,69  1,05  18,19  0,00  0,00  0,00  0,00  30,07  -1,00  1.835.803.578
       Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.Std.EYF  -0,68  -2,01  0,34  6,43  12,68  122.705  81,41  1,38  2,64  0,00  0,00  0,00  0,00  14,57  2,83  336.904.486
       Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am. Esnek EYF  0,88  2,47  5,30  10,41  3,04  20.029  67,81  1,25  0,00  0,00  7,13  0,00  0,00  23,81  -0,54  147.509.135
       Anadolu Hayat Em. Katkı EYF   -1,22  -3,28  -0,40  6,49  7,13  1.063.346  83,70  0,74  4,31  0,00  0,00  0,00  0,00  11,25  -0,58  1.814.156.520
       AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF  -1,02  -1,31  2,96  16,48  8,12  13.978  38,08  0,00  37,38  0,00  0,07  0,00  0,00  24,47  -3,67  127.272.415
       AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF  3,24  12,36  12,30  28,14  17,02  208.440  17,47  5,64  0,00  43,72  5,57  0,00  16,27  11,33  8,55  626.914.951
       AvivaSA Em. ve Hay. Dengeli Değişken EYF  0,05  0,50  2,85  8,44  0,13  2.023  69,73  0,00  11,50  0,00  1,57  0,00  0,00  17,20  9,60  2.042.748
       AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF  0,21  0,91  3,63  14,71  44,66  756.255  40,91  8,61  15,53  0,00  0,01  0,00  0,00  34,94  0,47  2.389.188.855
       AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF  -1,16  -1,47  2,87  16,18  5,19  14.184  47,41  0,00  38,39  0,00  0,10  0,00  0,00  14,10  -3,44  76.622.845
       AvivaSA Em. ve Hay. Karma Grup EYF  -0,95  -1,45  3,17  17,34  1,85  7.095  51,53  0,00  35,70  0,00  0,13  0,00  0,00  12,64  -2,35  34.477.420
       AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF  -1,55  -4,10  -1,13  5,77  13,19  892.599  80,13  0,00  5,14  0,00  0,20  0,00  0,00  14,53  0,71  1.696.075.733
       AvivaSA Em. ve Hay. Standart EYF  -0,90  -2,28  -0,19  4,85  9,17  24.126  81,59  0,00  0,00  0,00  1,61  0,00  0,00  16,80  -1,94  113.813.082
       Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  0,36  1,03  3,90  9,63  0,03  2.958  96,66  0,00  3,34  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,85  3.764.456
       Axa Hayat ve Em. Katkı EYF    -1,10  -3,08  -0,28  6,63  0,41  31.029  86,03  0,08  3,66  0,00  0,00  0,00  0,00  10,23  0,48  52.951.959
       Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF  -0,91  -2,84  -0,64  4,67  0,47  21.205  86,48  0,00  0,00  0,00  0,08  0,00  0,00  13,44  -4,47  67.002.815
       Axa Hayat ve Emek. Değ. EYF   -1,19  0,16  5,31  18,51  0,48  19.169  47,72  1,26  28,04  0,00  0,00  0,00  0,00  22,98  -0,24  78.692.731
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  -1,20  -2,13  0,22  5,10  5,04  85.073  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -1,60  67.482.704
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Standart EYF  0,08  0,41  2,43  7,32  4,22  83.149  97,44  0,00  2,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -0,38  55.392.961
       Bnp Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF  -0,29  0,09  5,10  19,10  28,32  89.528  35,12  0,00  23,93  0,00  5,77  0,00  9,70  25,48  -0,16  191.294.716
       BNP Paribas Cardif Em. Değ. Grup EYF  -0,30  0,72  5,89  20,82  0,55  9.804  36,10  0,00  23,47  0,00  8,80  0,00  6,34  25,29  4,57  7.221.763
       BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF  1,53  4,38  6,65  16,29  8,32  30.395  58,28  0,00  0,00  0,00  6,29  0,00  14,87  20,56  30,61  108.511.271
       BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF  -0,98  -2,39  0,53  7,08  1,91  151.311  82,93  0,00  4,35  0,00  0,01  0,00  0,00  12,71  1,33  247.332.215
       BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF  -0,55  -1,12  1,39  6,86  9,51  53.277  73,62  0,00  1,41  0,00  0,48  0,00  0,00  24,49  -1,51  123.904.387
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  -0,18  1,42  5,86  13,26  49,08  64.130  62,68  4,01  10,10  0,00  0,00  0,00  0,00  23,21  0,88  111.899.172
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF  -0,09  1,75  6,10  13,73  4,81  5.254  64,47  3,42  9,47  0,00  0,00  0,00  0,00  22,64  0,45  7.339.234
       Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF  -0,39  -1,88  1,27  8,76  0,91  83.229  82,03  0,11  3,95  0,00  0,00  0,00  0,00  13,91  -0,32  118.067.657
       Cigna Finans Em. ve Hay. Standart EYF  -0,25  -0,99  2,07  9,31  10,43  5.503  72,58  1,26  3,71  0,00  0,00  0,00  0,00  22,45  1,10  13.796.719
       Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF  -2,16  -0,72  5,90  26,10  11,44  14.101  50,16  5,81  39,71  0,00  0,00  0,00  0,00  4,32  -2,38  23.354.129
       Fiba Em. ve Hay.  Perform Portföy Değ. EYF  0,93  2,47  3,94  0,15  30  69,75  0,00  0,00  0,00  7,85  0,00  0,00  22,40  2,48  1.620.205
       Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF  0,00  1,82  5,81  15,56  0,35  178  75,79  0,00  20,82  0,00  0,81  0,00  0,00  2,58  3,80  4.302.816
       Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF  0,47  1,88  4,32  15,19  0,37  17.355  51,86  9,51  6,47  6,67  2,15  0,00  0,79  22,55  16,76  52.865.838
       Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  -0,96  -0,23  5,21  20,02  1,54  2.173  37,08  0,00  15,75  14,48  2,00  0,00  3,73  26,96  -7,77  21.832.799
       Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF  -0,38  0,99  4,27  0,06  116  53,28  5,32  8,39  0,00  9,66  0,00  0,00  23,35  3,71  681.643
       Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF  -2,26  -2,89  2,70  17,84  7,39  18.593  38,18  6,09  17,07  12,61  0,02  0,00  1,50  24,53  0,73  58.307.679
       Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF  1,12  4,76  8,11  0,45  66  70,48  0,00  7,02  0,00  5,31  0,00  0,00  17,19  17,96  4.917.362
       Fiba Em. ve Hay. Katı.Katkı EYF  0,94            0,00  21    90,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,27  138,88  109.122
       Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF    -0,97  -2,59  0,13  6,97  0,36  30.470  82,84  0,00  2,96  0,00  0,08  0,00  0,00  14,12  2,78  53.618.189
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF  -0,34  1,32  4,11  12,06  10,05  9.916  64,41  0,00  12,53  0,00  1,93  0,00  0,00  21,13  4,44  23.848.804
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Standart EYF  -0,30  -1,09  1,28  5,06  5,36  7.811  81,66  0,00  0,00  0,00  0,02  0,00  0,00  18,32  -4,27  65.406.804
       Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF  -0,18  0,60  4,28  0,46  329  62,65  0,00  13,19  0,00  4,63  0,00  0,00  19,53  2,47  5.098.034
       Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF   -0,72  -1,53  0,95  6,46  0,47  2.208  68,14  0,00  2,99  0,00  0,57  0,00  0,00  28,30  -30,12  6.119.694
       Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF  0,36  2,36  3,86  0,18  78  74,54  0,00  12,19  0,00  8,97  0,00  0,00  4,30  1,58  4.067.163
       Fiba Em. Ve Hay.Osmanlı Port. Değ. EYF  0,21  1,93  6,09  0,07  90  72,00  8,46  11,66  0,00  7,88  0,00  0,00  0,00  8,39  8.143.787
       Garanti Em. Hay.  Din. Değ. EYF  -0,57  -0,51  3,94  16,88  5,70  491.727  42,17  1,69  24,30  0,00  1,81  0,00  3,07  26,96  1,25  1.393.618.805
       Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken EYF  -0,55  -0,35  4,11  17,05  0,92  107.163  42,48  1,76  24,78  0,00  1,78  0,00  1,70  27,50  0,35  794.686.131
       Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken Gr. EYF  -0,40  -0,06  4,77  18,54  0,30  23.136  41,78  1,97  24,67  0,00  1,98  0,00  1,88  27,72  -0,60  204.050.329
       Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF  0,15  0,46  3,21  9,90  0,44  51.901  97,04  0,00  2,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,68  91.875.399
       Garanti Em. Hay. Katılım Standart EYF  0,26  0,45  2,69  6,44  0,27  21.111  99,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,56  6,56  54.038.218
       Garanti Em. Hay. Katkı EYF    -1,30  -3,41  -0,53  6,93  6,92  929.547  81,56  0,00  4,10  0,00  0,00  0,00  0,00  14,34  0,55  1.370.680.006
       Garanti Em. Hay. Std.EYF      -1,20  -2,78  -0,20  5,88  5,53  416.283  74,94  0,00  3,03  0,00  0,00  0,00  0,00  22,03  -3,48  1.213.972.068
       Garanti Em. Hay. Temkinli Değ. EYF  0,86  2,38  5,33  10,10  1,15  54.258  64,54  2,35  0,00  0,00  9,48  0,00  0,00  23,63  5,29  488.865.227
       Groupama Em. Den. Değ. Gr. EYF  -1,45  -3,03  1,85  16,01  0,04  169  40,09  0,00  38,84  0,00  6,33  0,00  0,00  14,74  -14,94  894.413
       Groupama Em. Deng. Değ.  EYF  -1,59  -2,33  2,94  17,08  15,74  22.084  31,89  0,00  33,60  0,00  6,52  0,00  0,00  27,99  -2,20  73.157.878
       Groupama Em. Katkı EYF        -1,31  -3,75  -0,79  6,37  7,15  32.371  80,98  0,00  5,52  0,00  0,08  0,00  0,00  13,42  -1,06  92.723.780
       Groupama Em. Standard EYF     -0,92  -2,20  0,58  7,17  0,48  1.173  72,20  0,00  4,74  0,00  0,73  0,00  0,00  22,33  -6,91  5.998.963
       Halk Hay. ve Em. Dengeli Değ. EYF  1,06  3,02  6,15  0,56  3.543  68,78  1,37  0,00  0,00  8,38  0,00  0,00  21,47  174,60  5.980.446
       Halk Hayat ve Em.  Kamu Borç. Araç. Std.EYF  -0,90  -2,82  -0,60  4,25  13,20  352.554  91,49  0,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,31  -0,09  933.269.825
       Halk Hayat ve Em. Dinamik Değişken EYF  -1,01  -0,89  3,45  17,88  6,70  202.038  43,97  2,50  23,18  0,00  1,83  0,00  1,31  27,21  0,39  546.565.326
       Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ.  EYF  0,26  1,08  5,58  14,33  0,83  3.872  77,21  0,00  15,84  0,00  0,00  0,00  0,00  6,95  3,44  11.082.333
       Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  0,41  1,11  4,37  9,56  0,24  15.490  96,03  0,00  3,37  0,00  0,00  0,00  0,00  0,60  2,55  16.829.822
       Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF  0,59  1,49  3,92  7,31  5,07  15.534  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,05  67.154.858
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92