Page 92 - Best Dergisi
P. 92

90   FON ANALİZİ




       Emekilik Fonları                         Son Kapanış   Son 1 Ay (%)  Son 3 Ay (%)  Son 6 Ay (%)  Son 1 Yıl (%)  Yılbaşı (%)
                                                30/11/2017    31/10/2017   31/08/2017   31/05/2017   30/11/2016  30/12/2016
       Groupama Em. Borç. Ar. EYF               0,046874        -0,94         -2,90        -0,70       4,73      4,67
       Groupama Em. Den. Değ. Gr. EYF           0,021223        -1,45         -3,03        1,85       16,01     13,62
       Groupama Em. Deng. Değ.  EYF             0,046481        -1,59         -2,33        2,94       17,08     14,62
       Groupama Em. Hisse Sen. EYF              0,053709        -4,53         -6,96        3,60       38,19     31,71
       Groupama Em. Hisse Sen. Gr. EYF          0,026584        -4,53         -7,41        3,23       38,88     32,23
       Groupama Em. Kamu Dış Borç.Ar. Gr. EYF   0,034737        3,90          11,29       12,41       26,79     23,30
       Groupama Em. Kamu Dış Brç.Ar. EYF        0,041171        3,97          10,83       11,88       25,86     22,41
       Groupama Em. Katkı EYF                   0,012972        -1,31         -3,75        -0,79       6,37      5,94
       Groupama Em. Standard EYF                0,012380        -0,92         -2,20        0,58        7,17      6,67
       Groupama Emek. Başlangıç EYF             0,010684        1,05           2,99        6,11
       Groupama Emek. Brç.Araçl. Gr. EYF        0,022768        -0,88         -2,67        -0,35       5,24      4,97
       Groupama Emek. Para Piyasası EYF         0,041106        1,04           3,08        6,25       11,51     10,68
       Halk Hay. ve Em. Dengeli Değ. EYF        0,010630        1,06           3,02        6,15
       Halk Hay. Ve Emek. Altın Katılım EYF     0,011079        5,57          11,17       10,60
       Halk Hayat ve Em.  Hisse Senedi EYF      0,018300        -5,23         -8,40        0,32       34,15     26,57
       Halk Hayat ve Em.  Kamu Borç. Araç. Std.EYF  0,014144    -0,90         -2,82        -0,60       4,25      4,09
       Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF          0,011029        1,07           3,09        6,30
       Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,010843        0,95           2,54        5,01
       Halk Hayat ve Em. Dinamik Değişken EYF   0,016325        -1,01         -0,89        3,45       17,88     14,67
       Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF  0,014244     0,89           2,70        5,54       10,38      9,70
       Halk Hayat ve Em. Kamu Dış Borçl. Araç. EYF  0,023327    3,68          10,49       11,43       25,70     22,34
       Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ.  EYF  0,013372       0,26           1,08        5,58       14,33     12,05
       Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF  0,015004       -3,00         -3,77        4,91       30,04     24,12
       Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF      0,014117        0,41          1,11         4,37        9,56      8,39
       Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF     0,013237        0,59          1,49         3,92        7,31      6,63
       Halk Hayat ve Em. Katkı EYF              0,012653        -1,07         -3,30        -0,38       6,61      5,94
       Halk Hayat ve Em. Para Piy.  EYF         0,015417        1,00          2,97         6,10       11,09     10,32
       Katılım Em. ve Hay. A.Ş. Denge. Kat. Değ. EYF  0,013273  0,29          1,34         3,90       12,65     10,89
       Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF  0,013741  2,93         12,85       10,21       19,65     16,88
       Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF       0,018327        5,77          12,10       12,13       24,20     23,91
       Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,010911      1,01          2,91         5,78
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF   0,014039        0,84          3,95         5,53       13,18     11,53
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF  0,014120      -6,96         -8,10        -3,95      20,99     15,21
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF       0,013025        0,49          1,02         3,64        8,12      7,16
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Std EYF         0,012927        0,54          1,20         3,42        8,15      7,14
       Metlife  Em.  ve Hay. Kamu Borç. Araç. Stnd. EYF  0,015619  -0,89      -2,46        -0,37       4,52      4,50
       Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF        0,010952        1,03          2,91         5,99
       Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,010704      0,82          2,22         4,57
       MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. EYF       0,019890        -0,68         -0,78        4,26       17,16     15,39
       MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. Gr. EYF   0,021159        -0,58         -0,48        4,89       18,60     16,71
       MetLife Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF     0,022328        -3,66         -5,60        4,65       35,75     29,75
       MetLife Em. ve Hay. Kamu Bor.Araç. Gr. EYF  0,016110     -0,80         -2,21        0,09        5,37      5,27
       MetLife Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF  0,025440    3,82          11,49       12,51       23,83     20,53
       MetLife Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF       0,013024        -0,20         0,04         2,96        6,61      5,85
       MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF    0,013421        -1,35         -1,25        3,40       12,13     10,56
       MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF            0,013028        -0,79         -2,70        0,07        6,54      6,20
       MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF        0,017897        0,97          2,83         5,76       10,74      9,99
       NN Hay. Em. Başlangıç EYF                0,010948        1,05          3,00         6,13
       NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF        0,010829        0,97          2,71         5,28
       NN Hay. Em. Dengeli Değişken EYF         0,051846        -1,09         -1,50        3,38       16,03     14,23
       NN Hay. Em. Dinamik Değişken EYF         0,029409        -2,27         -3,55        2,74       19,63     17,31
       NN Hay. Em. Hisse Senedi EYF             0,096227        -5,73         -9,99        -0,47      29,71     24,75
       NN Hay. Em. Kamu Borç.Araç. EYF          0,048876        -0,23         -0,27        1,86        6,38      5,60
       NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF  0,034880  -0,21      -0,32        1,83        6,33      5,55
       NN Hay. Em. Karma EYF                    0,087743        -2,54         -4,14        2,09       20,44     17,83
       NN Hay. Em. Katkı EYF                    0,013872        -1,34         -1,90        1,32        8,20      6,98
       NN Hay. Em. Para Piyasası EYF            0,045204        0,99          2,84         5,80       10,69      9,88
       NN Hay. ve Em. Agresif Değ. EYF          0,009945        -2,20
       NN Hay.ve Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF  0,010121     0,74
       NN Hayat Ve Emek. Altın EYF              0,011087        5,35
       NN Hayat ve Emek. Değişken EYF           0,037093        3,70          11,47       12,18       21,17     18,16
       Vakıf Em. Başlangıç EYF                  0,010972        1,07          3,02         6,30
       Vakıf Em. Başlangıç Katılım EYF          0,010809        0,93           2,51        4,98
       Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF       0,011912        0,55           1,58        4,87       16,56     14,83
       Vakıf Em. ve  Hay.  K.D.B.A. EYF         0,048019        3,13          10,81        9,09       20,95     17,54
       Vakıf Em. ve  Hay. Din. Değ. EYF         0,046215        -1,50         -2,26        3,33       18,59     16,55
       Vakıf Em. ve  Hay. Para Piyasası Gr. EYF  0,030339       1,06           3,11        6,29       11,66     10,77
       Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF           0,015502        -2,33         -2,39        3,50       24,31     20,85
       Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF      0,032361        0,41           0,25        8,23       24,67     22,81
       Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF    0,014956        0,50           0,65        2,73        9,62      8,49
       Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF  0,016513        -2,02         -1,83        0,44        7,54      5,91
       Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF  0,018449      -2,11         -1,94        0,68        8,99      7,25
       Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF      0,014265        -0,43         -0,28        2,24        7,53      6,23
       Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF              0,013156        -0,36         -1,10        1,62        8,31      7,69
       Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF      0,041960        1,05           3,11        6,30       11,72     10,83
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF  0,011820     0,28           2,54        7,58       16,24     14,18
       Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF  0,015444      -0,03          0,30        2,16        9,22      8,56
       Vakıf Emek. Tem. Değ. EYF                0,018925        0,99           2,97        4,73       10,13      7,59
       Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF       0,018659        5,77          12,12       12,15       23,98     23,75
       Vakıf Emek. ve Hay. Hisse Senedi EYF     0,067730        -3,88         -7,34        2,96       35,88     31,50
       Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF            0,023566        3,31          12,63       10,90       19,33     15,19
       Vakıf Emeklilik Kat. Stand. EYF          0,018058        -0,23         -0,04        2,40        6,68      5,73
       Vakıf Emeklilik Stand. EYF               0,043618        0,34          0,96         3,22        8,05      7,62
       Vakıf Emeklilik ve  Hayat Bir. K.D.B.A Gr. EYF  0,029558  -0,02        0,33         2,77        7,82      7,45
       Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF       0,011672        -0,13         2,92         6,30       15,98     14,57
       Ziraat Hayat ve Em.  Kamu Dış Borç. Ar. EYF  0,025594    4,39          13,33       13,83       23,73     20,22
       Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF    0,017876        5,72          11,98       12,01       23,89     23,66
       Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF        0,011010        1,06          3,04         6,23
       Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,010872      0,98          2,75         5,49
       Ziraat Hayat ve Em. Değ.EYF              0,016078        -0,69         -0,32        4,24       17,58     15,46
       Ziraat Hayat ve Em. Hisse Sen.EYF        0,017407        -3,33         -3,54        5,80       43,27     36,06
       Ziraat Hayat ve Em. Kamu Borçl.Ar. EYF   0,014340        -0,93         -2,78        -0,52       4,35      4,10
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değişken EYF  0,011672       -0,80         0,73         5,04       14,36     13,13
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF    0,014056        0,24          1,09         4,31        9,98      8,74
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Standart EYF  0,015107       0,20          0,94         3,64        8,82      7,74
       Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF            0,012986        -1,06         -3,00        -0,29       6,78      6,14
       Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF    0,016963        1,05          3,11         6,36       11,83     10,96
       Ziraat Hayat ve Em. Standard EYF         0,013929        0,39          1,22         3,72        8,23      7,36
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97