Page 89 - Best Dergisi
P. 89

87
                                                                                                       FON ANALİZİ










                                     Son 1 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 3 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 6 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 1 Yıllık   Yüzde   Değişim  Doluluk   Oranı  (%)  Yatırımcı   Sayısı  Tahvil/   Bono/K.  Kira/Özel  Ters Repo  Hisse  YMK  BPP   Yüzde  Kıymetli   Maden  KDBA  Diğer  Portföy   Değişim  Portföy   Toplamı



       NN Hay. Em. Başlangıç Katılım EYF  0,97  2,71  5,28  0,17  62.596  67,15  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  32,84  9,61  18.698.959
       Vakıf Em. Başlangıç Katılım EYF  0,93  2,51  4,98  16,65  351.852  85,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14,60  14,20  179.954.645
       Vakıf Em. ve Hay. Kat. Dengeli Değ. EYF  -2,02  -1,83  0,44  7,54  55,89  84.096  67,70  0,00  27,57  0,00  0,00  0,00  0,00  4,73  0,55  184.590.470
       Vakıf Em. ve Hay. Kat. Din. Değ. Grup EYF  -2,11  -1,94  0,68  8,99  11,07  4.188  68,75  0,00  28,54  0,00  0,00  0,00  0,00  2,71  -2,50  40.849.561
       Vakıf Em. ve Hay.Katılım Değişken Gr. EYF  -0,03  0,30  2,16  9,22  1,25  607  83,78  0,00  4,55  0,00  0,00  0,00  0,00  11,67  1,20  3.857.483
       Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,98  2,75  5,49  5,66  562.347  70,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  29,72  16,52  307.683.437
       Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
       Allianz Hayat Em. Altın EYF  5,56  11,67  11,70  22,75  77,84  41.677  0,00  3,73  0,00  0,00  0,28  93,41  0,00  2,58  6,93  134.876.512
       Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF  5,69  12,02  11,98  24,06  18,63  36.774  0,00  0,00  0,00  0,00  0,38  94,24  0,00  5,38  11,92  330.718.023
       Anadolu Hayat Em. Altın EYF  5,75  12,18  12,08  24,06  37,78  215.042  0,00  0,00  0,00  2,52  0,00  97,48  0,00  0,00  11,50  657.699.274
       AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF  5,80  12,14  12,17  24,16  43,59  222.763  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  11,61  790.502.041
       Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF  5,77  12,13  12,07  24,06  0,19  9.126  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  8,90  30.926.087
       Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF  5,78  12,13  12,18  24,42  1,38  60.760  0,00  0,00  0,94  0,00  0,00  99,06  0,00  0,00  6,33  24.926.838
       BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF  5,79  12,15  12,16  24,09  4,36  12.364  0,51  0,00  0,00  0,00  0,00  99,49  0,00  0,00  8,47  76.771.133
       Garanti Em. Hay. Altın  EYF  5,31  11,11  11,43  22,81  1,38  57.463  9,50  0,00  0,00  0,00  0,00  90,50  0,00  0,00  8,81  397.136.642
       Groupama Em. Altın EYF       5,78  12,16  12,19  24,00  3,43  7.027  0,00  0,00  0,00  0,00  1,65  98,35  0,00  0,00  6,17  63.882.220
       Halk Hay. Ve Emek. Altın Katılım EYF  5,57  11,17  10,60  1,95  10.598  0,23  0,00  0,00  0,00  0,00  98,57  0,00  1,20  77,62  21.615.913
       Katılım Em. ve Hay. Altın Kat. EYF  5,77  12,10  12,13  24,20  0,52  73.225  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  97,74  0,00  2,26  11,82  96.058.442
       NN Hayat Ve Emek. Altın EYF  5,35                1,85  3.168  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  140,73  20.508.312
       Vakıf Emek. ve Hay. Altın Kat. EYF  5,77  12,12  12,15  23,98  24,54  197.853  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  0,00  12,12  457.958.795
       Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF  5,72  11,98  12,01  23,89  1,47  46.946  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  97,63  0,00  2,37  12,10  130.986.821
       Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
       Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF  0,97  2,77  5,60  10,42  5,91  27.531  43,97  29,53  0,00  0,00  8,20  0,00  0,00  18,30  0,60  24.449.542
       Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF  0,89  2,66  5,49  10,27  0,99  1.806  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -19,50  3.505.593
       Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF  1,04  3,08  6,27  11,33  35,19  55.007  1,61  16,67  0,00  0,00  9,03  0,00  0,00  72,69  1,48  311.886.973
       Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF  0,90  2,67  5,51  10,30  2,50  189.499  0,00  98,77  0,00  0,00  1,23  0,00  0,00  0,00  -0,90  16.721.819
       Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF  1,03  3,06  6,20  11,50  37,92  80.704  48,02  32,23  0,00  0,00  0,97  0,00  0,00  18,78  -0,14  343.271.268
       Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF  1,07  3,13  6,31  5,77  130.267  21,05  0,00  0,00  0,00  0,43  0,00  0,00  78,52  11,27  63.358.072
       Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF  1,06  3,02  6,22  8,48  179.582  20,92  3,19  0,00  0,00  7,68  0,00  0,00  68,21  14,79  92.804.164
       Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF  1,04  3,07  6,21  11,46  18,90  149.325  50,16  31,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,00  3,64  826.220.464
       AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF  1,07  3,11  6,32  9,14  213.758  22,80  0,00  0,00  0,00  5,63  0,00  0,00  71,57  15,28  100.362.147
       Avivasa Em. Ve Hay. Birinci Para Piy. EYF  1,05  3,12  6,36  11,67  74,27  213.769  50,40  17,00  0,00  0,00  9,63  0,00  0,00  22,97  4,63  1.647.691.973
       Avivasa Em. Ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF  1,04  3,11  6,36  11,66  4,62  6.653  50,42  16,01  0,00  0,00  9,35  0,00  0,00  24,22  0,12  115.612.918
       Axa Hay. Ve Em. Başlangıç EYF  1,02  2,66  5,98  0,07  18.531  24,01  5,96  0,00  0,00  7,91  0,00  0,00  62,12  13,68  7.116.364
       Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF  1,04  3,07  6,15  11,33  0,24  12.240  47,47  34,68  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17,85  0,28  37.548.396
       Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF  1,05  3,00  6,17  5,31  53.919  21,19  0,00  0,00  0,00  9,49  0,00  0,00  69,32  16,17  17.453.546
       BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF  1,05  3,13  6,40  11,78  11,14  42.131  39,86  25,78  0,00  0,00  9,87  0,00  0,00  24,49  0,57  147.991.471
       BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF  0,86  2,62  5,43  10,21  0,21  101.405  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  130,44  1.978.997
       Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF  1,05  3,01  6,08  0,04  25.041  21,94  0,00  0,00  0,00  1,37  0,00  0,00  76,69  10,11  9.114.049
       Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF  0,96  2,71  5,57  10,48  52,15  32.054  32,39  48,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,62  0,87  102.431.229
       Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF  1,03  2,99  6,10  0,08  17.849  21,38  5,94  0,00  0,00  8,90  0,00  0,00  63,78  13,08  8.426.757
       Fiba Em. ve Hay. Para Piy.  EYF  1,02  3,04  6,22  11,51  2,72  27.032  36,36  35,60  0,00  0,00  7,31  0,00  0,00  20,73  17,77  43.586.867
       Garanti Em. Hay. Para Piyasası  EYF  1,00  2,95  6,03  11,13  1,61  172.679  26,71  44,58  0,00  0,00  8,92  0,00  0,00  19,79  3,22  1.142.021.725
       Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF  1,07  3,07  6,30  0,42  180.161  22,00  0,00  0,00  0,00  9,29  0,00  0,00  68,71  12,15  68.733.939
       Groupama Emek. Başlangıç EYF  1,05  2,99  6,11   0,09  3.151  22,04  0,00  0,00  0,00  7,96  0,00  0,00  70,00  13,88  969.609
       Groupama Emek. Para Piyasası EYF  1,04  3,08  6,25  11,51  45,04  24.900  50,56  16,29  0,00  0,00  9,40  0,00  0,00  23,75  2,16  185.135.688
       Halk Hayat ve Em. Başlangıç EYF  1,07  3,09  6,30  5,61  114.860  21,23  3,68  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  75,09  13,30  61.836.673
       Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF  0,89  2,70  5,54  10,38  0,08  7.510  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -22,80  1.179.756
       Halk Hayat ve Em. Para Piy.  EYF  1,00  2,97  6,10  11,09  8,90  242.242  19,31  50,42  0,00  0,00  9,61  0,00  0,00  20,66  3,13  685.973.014
       Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç EYF  1,03  2,91  5,99  0,18  45.604  28,72  4,95  0,00  0,00  5,88  0,00  0,00  60,45  13,51  20.201.735
       MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF  0,97  2,83  5,76  10,74  2,73  22.649  27,74  50,69  0,00  0,00  7,45  0,00  0,00  14,12  2,43  97.734.221
       NN Hay. Em. Başlangıç EYF    1,05  3,00  6,13    0,23  74.406  21,79  0,00  0,00  0,00  6,11  0,00  0,00  72,10  14,80  25.205.743
       NN Hay. Em. Para Piyasası EYF  0,99  2,84  5,80  10,69  4,68  142.715  41,37  36,84  0,00  0,00  0,04  0,00  0,00  21,76  3,21  423.505.332
       Vakıf Em. Başlangıç EYF      1,07  3,02  6,30    3,01  65.879  22,76  0,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  76,25  11,64  32.977.962
       Vakıf Em. ve  Hay. Para Piyasası Gr. EYF  1,06  3,11  6,29  11,66  9,61  12.783  65,20  3,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  31,24  -23,37  291.673.650
       Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF  1,05  3,11  6,30  11,72  73,32  242.714  57,12  18,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24,22  -0,01  615.262.268
       Ziraat Hayat Ve Em. Başlangıç EYF  1,06  3,04  6,23  0,71  150.897  22,42  0,41  0,00  0,00  6,43  0,00  0,00  70,74  17,01  77.751.549
       Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF  1,05  3,11  6,36  11,83  3,55  73.015  47,83  18,42  0,00  0,00  9,29  0,00  0,00  24,46  0,89  301.493.241
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94