Page 90 - Best Dergisi
P. 90
88 FON ANALİZİ
BES fonlarının dönemsel getiri performansı
Emekilik Fonları Son Kapanış Son 1 Ay (%) Son 3 Ay (%) Son 6 Ay (%) Son 1 Yıl (%) Yılbaşı (%)
30/11/2017 31/10/2017 31/08/2017 31/05/2017 30/11/2016 30/12/2016
Aegon Emeklilik ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,085752 -4,73 -7,29 2,08 31,50 25,76
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,053270 -1,21 -1,63 3,51 16,86 14,72
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012726 -0,85 -2,64 -0,13 5,19 4,82
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF 0,041368 0,97 2,77 5,60 10,42 9,65
Aegon Emeklilik ve Hay. Std. EYF 0,043998 -1,06 -2,74 -0,51 4,32 4,11
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,017328 5,56 11,67 11,70 22,75 22,55
Allianz Hayat Em. Bir. Kamu Dış Brç.Ar.EYF 0,065594 2,96 10,27 8,54 21,47 17,81
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Grup EYF 0,032837 -0,70 -2,62 -0,10 5,31 4,97
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF 0,053946 -0,77 -2,81 -0,51 4,40 4,12
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,025391 0,00 1,07 6,06 16,62 14,71
Allianz Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,065255 -0,61 0,14 5,21 19,38 16,67
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,012970 -1,01 -0,72 4,34 16,82 14,55
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035519 0,89 2,66 5,49 10,27 9,60
Allianz Hayat Em. İkinci Kamu Dış Brç.A. EYF 0,045731 4,89 11,13 15,86 30,12 26,82
Allianz Hayat Em. Kamu Dış Borç.Araç. Gr. EYF 0,043021 3,09 10,54 8,98 21,78 18,15
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,040055 2,63 11,74 11,11 24,70 18,86
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012931 -1,30 -4,02 -0,90 5,99 5,41
Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,044310 1,04 3,08 6,27 11,33 10,53
Allianz Hayat Em. Standart EYF 0,012566 -1,20 -2,98 0,28 8,25 7,41
Allianz Hayat ve Em.A.Ş. His. Sen. EYF 0,086266 -3,89 -4,92 9,30 48,47 39,62
Allianz Yaşam ve Em. 2.K.D.B.Ar. EYF 0,033141 4,75 11,05 15,96 30,42 27,27
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,017750 5,69 12,02 11,98 24,06 23,84
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Deng. Değ. Gr. EYF 0,012213 0,30 0,49 3,81 12,97 11,29
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012952 -0,99 -1,38 4,09 22,67 19,20
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Grup EYF 0,020133 -2,01 -2,93 5,25 23,28 21,89
Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010741 0,84 2,30 4,74
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018988 -5,31 -8,97 0,16 32,35 25,92
Allianz Yaşam ve Em. Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,064842 3,70 10,62 8,65 21,79 18,13
Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar. EYF 0,055027 -0,83 -2,56 -0,76 4,80 4,28
Allianz Yaşam ve Em. Brç.Ar.Grp. EYF 0,024721 -0,84 -2,45 -0,29 5,49 5,04
Allianz Yaşam ve Em. Deng. Değ. EYF 0,064172 -1,04 -1,28 2,22 11,45 10,16
Allianz Yaşam ve Em. Deng. Değ. Grup EYF 0,066649 -0,45 1,16 6,21 19,70 17,09
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017808 0,16 1,57 4,90 20,45 16,64
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020147 -0,18 0,70 6,49 16,22 13,82
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,033425 0,90 2,67 5,51 10,30 9,62
Allianz Yaşam ve Em. Hisse Sen. EYF 0,098033 -4,29 -4,89 6,01 45,41 35,91
Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF 0,049381 3,65 10,96 8,97 22,15 18,42
Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,075380 8,32 21,30 19,96 54,12 49,39
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013263 -1,60 -4,01 -1,00 7,09 6,27
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027792 -4,45 -8,06 -2,80 28,20 19,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF 0,045267 1,03 3,06 6,20 11,50 10,64
Allianz Yaşam ve Em. Standart EYF 0,013446 -0,75 -1,35 1,55 8,67 7,77
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,016051 0,91 2,61 5,34 10,67 9,65
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Grup EYF 0,018770 1,26 3,43 6,09 11,87 10,37
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016090 -0,62 1,92 6,80 24,26 20,67
Allianz Yaşam ve Emek. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012467 -2,19 -3,58 2,54 22,43 18,28
Allianz Yaşam ve Emek. Başlangıç EYF 0,010988 1,07 3,13 6,31
Allianz Yaşam Ve Emek. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,010782 1,21 3,44 6,52
Allianz Yaşam ve Emek. Unil. Deng. Değ. Gr. EYF 0,013600 -0,50 -1,11 1,54 10,16 8,91
Anadolu Hayat Em. Alter. Katkı EYF 0,013926 0,29 0,88 3,83 9,28 8,17
Anadolu Hayat Em. Altın EYF 0,017408 5,75 12,18 12,08 24,06 23,76
Anadolu Hayat Em. Başlangıç EYF 0,010945 1,06 3,02 6,22
Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF 0,010747 0,89 2,38 4,78
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Esnek EYF 0,087143 -0,32 1,07 6,03 20,48 17,78
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Hisse EYF 0,108107 -4,08 -4,87 6,05 42,42 36,01
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF 0,045736 -3,90 -4,94 9,26 48,48 39,61
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,025307 5,67 20,69 22,64 41,03 34,12
Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,054320 4,89 19,47 16,39 34,10 26,01
Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF 0,016407 -0,97 -0,78 5,54 20,14 17,63
Anadolu Hayat Em. Esnek EYF 0,058824 -0,43 -0,29 3,66 13,00 11,27
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Bir.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,058458 3,40 11,21 9,25 22,52 18,85
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Esnek.EYF 0,047968 0,77 2,16 4,62 8,93 8,05
Anadolu Hayat Em. Glr Am.İki.Kam.Dı.Bor.Ar. EYF 0,048525 4,96 11,56 16,29 31,32 27,86
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kamu Brç.Ar.Std.EYF 0,026572 -0,68 -2,01 0,34 6,43 5,91
Anadolu Hayat Em. Grup Büy. Am.Hisse EYF 0,074516 -3,65 -4,15 7,11 45,03 37,97
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am. Esnek EYF 0,048585 0,88 2,47 5,30 10,41 9,40
Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,042699 4,79 12,83 13,27 25,44 22,35
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,037126 -4,97 -6,16 0,57 36,62 24,18
Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF 0,015896 0,18 0,52 2,91 8,74 6,76
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012719 -1,22 -3,28 -0,40 6,49 5,93
Anadolu Hayat Em. Özel Sek.Borç.Araç. EYF 0,016851 0,99 2,99 5,91 11,91 10,81
Anadolu Hayat Em. Par.P.Lik. Es. EYF 0,043711 1,04 3,07 6,21 11,46 10,62
Anadolu Hayat Emek. HSBC Portf. Borç.Ara. EYF 0,034154 -0,99 -3,32 -1,08 3,84 3,56
Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç. Grup EYF 0,051406 -0,92 -2,52 -0,06 5,48 5,16
Anadolu Hayat Emek. Uzun Vadeli Borç.Araç.EYF 0,054000 -0,99 -2,80 -0,53 4,57 4,34
AvivaSA Em. ve Hay. Borçlanma Araçları Grup EYF 0,040479 -0,71 -2,39 0,01 5,66 5,46
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,052263 -1,02 -1,31 2,96 16,48 13,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,018136 5,80 12,14 12,17 24,16 23,90
AvivaSA Em. ve Hay. Başlangıç EYF 0,010983 1,07 3,11 6,32
Avivasa Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,010813 0,96 2,52 5,11
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Değ. EYF 0,036830 3,24 12,36 12,30 28,14 23,69
Avivasa Em. Ve Hay. Birinci Para Piy. EYF 0,044372 1,05 3,12 6,36 11,67 10,83
AvivaSA Em. ve Hay. Borçl. Araç. EYF 0,050173 -0,99 -2,89 -0,72 4,42 4,37
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,022473 5,04 17,81 22,56 43,27 38,91
AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. Grup EYF 0,050627 -5,19 -7,67 4,33 43,26 36,25
AvivaSA Em. ve Hay. Dengeli Değişken EYF 0,016009 0,05 0,50 2,85 8,44 6,76
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,053501 0,21 0,91 3,63 14,71 12,51
AvivaSA Em. ve Hay. Hisse Senedi EYF 0,060336 -5,50 -7,92 3,49 37,45 31,12
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF 0,028330 2,76 9,34 9,02 16,33 14,02
Avivasa Em. Ve Hay. İkinci Para Piyasası EYF 0,041703 1,04 3,11 6,36 11,66 10,81
AvivaSA Em. ve Hay. Kamu Dış Borç.Araç. EYF 0,051731 3,96 10,92 11,56 25,46 21,92
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,049243 -1,16 -1,47 2,87 16,18 13,53
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Grup EYF 0,018640 -0,95 -1,45 3,17 17,34 14,46
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012860 -1,55 -4,10 -1,13 5,77 5,32
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,043266 0,94 2,65 5,75 10,96 10,09
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,014641 1,06 3,10 6,21 12,48 11,32
AvivaSA Em. ve Hay. Standart EYF 0,012414 -0,90 -2,28 -0,19 4,85 4,31
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. Hisse Sen. EYF 0,031467 -4,56 -9,15 2,37 39,31 32,64