Page 91 - Best Dergisi
P. 91

89
                                                                                                       FON ANALİZİ


 BES fonlarının dönemsel getiri performansı


        Emekilik Fonları                        Son Kapanış   Son 1 Ay (%)  Son 3 Ay (%)  Son 6 Ay (%)  Son 1 Yıl (%)  Yılbaşı (%)
                                                30/11/2017    31/10/2017   31/08/2017   31/05/2017   30/11/2016  30/12/2016
       AvivaSA Em. ve Hay. Uz. Vad. Kamu Dış Borç.Ar. EYF  0,047853  4,05     11,11       12,03       26,45     22,84
       AvivaSA Em. ve Hay. Uz. Vadeli Borçlanma Araç. EYF  0,049382  -0,82    -2,61        -0,45       4,60      4,55
       Axa Hay. Ve Em. Başlangıç EYF            0,010911        1,02           2,66        5,98
       Axa Hay. Ve Em. Başlangıç Katılım EYF    0,010713        0,85           2,02        4,62
       Axa Hayat ve Em. Altın Kat. EYF          0,016481        5,77          12,13       12,07       24,06     23,77
       Axa Hayat ve Em. Hisse Sen. EYF          0,020499        -4,62         -6,41        4,53       40,98     34,43
       Axa Hayat ve Em. Kamu Dış Borç. Araç.EYF  0,019046       3,92          12,02       12,02       26,17     22,66
       Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF       0,014579        0,36           1,03        3,90        9,63      8,53
       Axa Hayat ve Em. Katkı EYF               0,012947        -1,10         -3,08        -0,28       6,63      6,04
       Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF           0,015926        1,04           3,07        6,15       11,33     10,50
       Axa Hayat ve Em.Kamu Borç.Ar. Standart EYF  0,014174     -0,91         -2,84        -0,64       4,67      4,40
       Axa Hayat ve Emek. Değ. EYF              0,016411        -1,19          0,16        5,31       18,51     16,13
       Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF         0,014471        -0,28          0,02        4,79       14,57     12,54
       Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF    0,018046        5,78          12,13       12,18       24,42     24,13
       Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,010788      0,95           2,69        5,12
       Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF  0,015649    -1,05          0,90        4,92       14,62     12,71
       Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF    0,015904        -0,32          2,55        6,44       15,25     13,66
       Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF   0,020229        -7,01         -7,44        -2,68      23,79     18,08
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF    0,013391        -1,20         -2,13        0,22        5,10      4,04
       Bereket Em. ve Hay. Katılım Standart EYF  0,013127       0,08           0,41        2,43        7,32      6,34
       Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF   0,015586        0,88           5,89        8,27       15,97     14,57
       BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF         0,017609        5,79          12,15       12,16       24,09     23,86
       Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF     0,010955        1,05           3,00        6,17
       Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF  0,010627   0,88           2,34        4,50
       Bnp Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF     0,045033        -0,29          0,09        5,10       19,10     16,58
       BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF  0,044269      1,05           3,13        6,40       11,78     10,91
       BNP Paribas Cardif Em. Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF  0,042795  3,43       11,34        9,63       23,42     19,94
       BNP Paribas Cardif Em. Değ. Grup EYF     0,013078        -0,30          0,72        5,89       20,82     17,92
       BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF  0,031982    0,86           2,62        5,43       10,21      9,53
       BNP Paribas Cardif Em. Hisse Sen. EYF    0,068036        -4,78         -6,15        3,23       36,64     28,99
       BNP Paribas Cardif Em. İki. Kam. Dış. Bor. Arç. EYF  0,046816  3,87    11,40       11,56       25,14     21,78
       BNP Paribas Cardif Em. İkinci Değişken EYF  0,013038     1,53          4,38         6,65       16,29     13,80
       BNP Paribas Cardif Em. Kam.Br.Ar. Grup EYF  0,022298     -0,96         -2,99        -0,70       5,00      4,73
       BNP Paribas Cardif Em. Kamu Brç. Ar. EYF  0,042972       -1,13         -3,28        -1,26       3,97      3,79
       BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF         0,012981        -0,98         -2,39        0,53        7,08      6,48
       BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF        0,013029        -0,55         -1,12        1,39        6,86      6,34
       Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç EYF   0,010923        1,05          3,01         6,08
       Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,010700  0,83         2,20         4,50
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF   0,022800        -0,18         1,42         5,86       13,26     11,92
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF  0,015246     -0,09         1,75         6,10       13,73     12,36
       Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Hisse Sen. EYF  0,048323   -3,72         -0,80       12,94       56,77     46,64
       Cigna Finans Em. ve Hay. Kamu Borç. Araç.  EYF  0,020972  -0,71        -2,70        -0,35       4,79      4,62
       Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF       0,012925        -0,39         -1,88        1,27        8,76      7,31
       Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF   0,019643        0,96          2,71         5,57       10,48      9,69
       Cigna Finans Em. ve Hay. Standart EYF    0,013232        -0,25         -0,99        2,07        9,31      8,00
       Cigna Finans Em.ve Hay. İkinci Değ. EYF  0,020406        -2,16         -0,72        5,90       26,10     21,99
       Cigna Finans Emeklilik ve Hay. Kamu Brç.Ar. Gr. EYF  0,014021  -0,59   -2,73        -0,29       5,14      4,94
       Fiba Em. ve Hay.  Perform Portföy Değ. EYF  0,010591     0,93          2,47         3,94
       Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF    0,012423        0,00          1,82         5,81       15,56     13,72
       Fiba Em. ve Hay. Başlangıç EYF           0,010952        1,03          2,99         6,10
       Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF   0,010768        0,90          2,62         5,15
       Fiba Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF           0,012976        0,47          1,88         4,32       15,19     12,79
       Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF         0,020726        -0,88         -3,17        -0,90       4,44      4,04
       Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF            0,014147        -0,96         -0,23        5,21       20,02     17,35
       Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF  0,010864      -0,38         0,99         4,27
       Fiba Em. ve Hay. İkinci Değ. EYF         0,031551        -2,26         -2,89        2,70       17,84     15,27
       Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF  0,010834       1,12          4,76         8,11
       Fiba Em. ve Hay. Kamu Dış.Borç. Araç. EYF  0,033248      3,12          11,55        8,74       17,36     13,99
       Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF  0,010203     -0,06         1,80
       Fiba Em. ve Hay. Katı.Katkı EYF          0,010209        0,94
       Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF               0,013510        -0,97         -2,59        0,13        6,97      6,09
       Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF  0,010215   0,36          1,35
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF     0,023738        -0,34          1,32        4,11       12,06      9,94
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF  0,044442      -5,74         -8,21        1,68       33,07     27,80
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Kam.Dış.Bor. Ar. EYF  0,026164  4,47       10,32       14,73       30,01     26,48
       Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Standart EYF  0,012207     -0,30         -1,09        1,28        5,06      4,88
       Fiba Em. ve Hay. Para Piy.  EYF          0,014553        1,02           3,04        6,22       11,51     10,64
       Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF   0,011104        -0,18          0,60        4,28
       Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF              0,012898        -0,72         -1,53        0,95        6,46      5,83
       Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF  0,011222        0,36           2,36        3,86                 11,97
       Fiba Em. Ve Hay.Osmanlı Port. Değ. EYF   0,010989        0,21           1,93        6,09
       Garanti Em. Hay.  Din. Değ. EYF          0,016286        -0,57         -0,51        3,94       16,88     14,92
       Garanti Em. Hay.  Hisse Senedi EYF       0,096288        -4,37         -5,57        4,55       42,91     34,97
       Garanti Em. Hay.  Hisse Senedi Grup EYF  0,021857        -4,35         -5,39        4,99       44,29     36,19
       Garanti Em. Hay.  Kamu Borç. Araç. EYF   0,055081        -0,99         -3,08        -0,87       4,49      4,33
       Garanti Em. Hay.  Kamu Dış Borç. Ar. Grup EYF  0,044859  3,53          10,13        9,90       23,51     20,42
       Garanti Em. Hay. Altın  EYF              0,019152        5,31          11,11       11,43       22,81     22,57
       Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF   0,010766        0,88           2,38        4,82
       Garanti Em. Hay. Değ. EYF                0,039545        3,07          10,14        7,44       12,74     10,13
       Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken EYF    0,057315        -0,55         -0,35        4,11       17,05     15,08
       Garanti Em. Hay. Dengeli Değişken Gr. EYF  0,045075      -0,40         -0,06        4,77       18,54     16,53
       Garanti Em. Hay. Kamu Borç. Ara. Grup EYF  0,034733      -0,96         -2,95        -0,48       5,47      5,20
       Garanti Em. Hay. Kamu Dış Brç.Araç. EYF  0,065694        3,53           9,96        9,57       23,14     20,07
       Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF      0,018710        -0,77         -0,52        3,36       14,09     11,75
       Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF       0,013771        0,15          0,46         3,21        9,90      8,50
       Garanti Em. Hay. Katılım Standart EYF    0,013151        0,26          0,45         2,69        6,44      5,61
       Garanti Em. Hay. Katkı EYF               0,013213        -1,30         -3,41        -0,53       6,93      6,34
       Garanti Em. Hay. Öz. Sek. Borç. EYF      0,015903        0,89          2,65         5,46       10,50      9,63
       Garanti Em. Hay. Para Piyasası  EYF      0,047271        1,00          2,95         6,03       11,13     10,32
       Garanti Em. Hay. Std.EYF                 0,014635        -1,20         -2,78        -0,20       5,88      5,33
       Garanti Em. Hay. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF  0,018620  -3,62   -6,83        3,20       40,23     32,68
       Garanti Em. Hay. Temkinli Değ. EYF       0,028241        0,86          2,38         5,33       10,10      9,14
       Garanti Em. Hay. Uzun Vadeli Kamu Borç. Araç. EYF  0,027733  -1,26     -4,08        -1,99       2,84      2,40
       Garanti Em. Ve Hay. Başlangıç EYF        0,010968        1,07          3,07         6,30
       Groupama Em. Altın EYF                   0,018605        5,78          12,16       12,19       24,00     23,74
       Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF       0,010769        0,94          2,42         5,06
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96