Page 88 - Best Dergisi
P. 88

86   FON ANALİZİ










                                     Son 1 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 3 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 6 Aylık   Yüzde   Değişim  Son 1 Yıllık   Yüzde   Değişim  Doluluk   Oranı  (%)  Yatırımcı   Sayısı  Tahvil/   Bono/K.  Kira/Özel  Ters Repo  Hisse  YMK  BPP   Yüzde  Kıymetli   Maden  KDBA  Diğer  Portföy   Değişim  Portföy   Toplamı



       Halk Hayat ve Em. Katkı EYF  -1,07  -3,30  -0,38  6,61  7,18  463.200  83,07  0,69  3,08  0,00  0,00  0,00  0,00  13,16  1,08  454.167.191
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF  0,49  1,02  3,64  8,12  1,19  175.564  97,35  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,65  3,49  155.213.002
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Std EYF  0,54  1,20  3,42  8,15  3,23  203.812  97,50  0,00  0,49  0,00  0,00  0,00  0,00  2,01  3,47  416.959.609
       MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. EYF  -0,68  -0,78  4,26  17,16  8,21  86.669  50,90  0,00  23,05  0,00  1,86  0,00  0,00  24,19  -0,23  326.403.198
       MetLife Em. ve Hay. Deng. Değ. Gr. EYF  -0,58  -0,48  4,89  18,60  2,42  16.551  51,55  0,00  23,26  0,00  0,77  0,00  0,00  24,42  -0,82  102.527.042
       MetLife Em. ve Hay. Kat. Katkı EYF  -0,20  0,04  2,96  6,61  0,01  768  95,68  0,00  4,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,93  665.609
       MetLife Em. ve Hay. Kat. Standart EYF  -1,35  -1,25  3,40  12,13  0,02  795  75,14  0,00  24,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,16  3.139.674
       MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF  -0,79  -2,70  0,07  6,54  1,62  156.091  83,07  0,00  1,60  0,00  0,43  0,00  0,00  14,90  0,58  211.137.255
       NN Hay. Em. Dengeli Değişken EYF  -1,09  -1,50  3,38  16,03  7,52  190.990  51,58  5,36  18,85  0,00  2,56  0,00  0,00  21,65  -1,45  390.012.755
       NN Hay. Em. Dinamik Değişken EYF  -2,27  -3,55  2,74  19,63  1,63  59.726  42,99  6,24  32,92  0,00  0,16  0,00  0,00  17,70  -1,60  95.886.371
       NN Hay. Em. Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF  -0,21  -0,32  1,83  6,33  3,86  119.478  84,93  1,48  0,00  0,00  0,14  0,00  0,00  13,44  -0,98  269.140.006
       NN Hay. Em. Karma EYF        -2,54  -4,14  2,09  20,44  1,75  157.844  45,82  3,40  38,59  0,00  0,07  0,00  0,00  12,12  -3,27  307.848.953
       NN Hay. Em. Katkı EYF        -1,34  -1,90  1,32  8,20  2,50  196.409  79,73  0,00  5,06  0,00  0,39  0,00  0,00  14,82  0,15  346.597.790
       NN Hay. ve Em. Agresif Değ. EYF  -2,20           0,36  569  29,64  0,00  58,47  0,00  2,49  0,00  0,00  9,40  57,57  3.600.535
       NN Hay.ve Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF  0,74  0,26  1.338  91,38  0,00  0,00  0,00  8,62  0,00  0,00  0,00  157,95  2.667.718
       Vakıf Em. Pera 2 Grup Değişken EYF  0,55  1,58  4,87  16,56  2,24  3.720  60,18  1,87  11,35  0,00  7,73  0,00  0,00  18,87  0,18  26.737.304
       Vakıf Em. ve  Hay. Din. Değ. EYF  -1,50  -2,26  3,33  18,59  10,82  190.051  25,97  8,79  28,63  0,00  0,00  0,00  11,62  24,99  -1,38  500.255.216
       Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF  -2,33  -2,39  3,50  24,31  1,30  1.459  51,02  0,00  26,34  0,00  8,52  0,00  0,00  14,12  -1,19  4.021.107
       Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF  0,41  0,25  8,23  24,67  21,92  13.788  50,62  7,76  18,03  0,00  0,00  0,00  0,00  23,59  1,64  141.872.035
       Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF  -0,43  -0,28  2,24  7,53  0,85  149.299  93,53  0,00  6,47  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,01  121.913.432
       Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF  -0,36  -1,10  1,62  8,31  4,30  442.959  83,00  0,86  1,64  0,00  0,00  0,00  0,00  14,50  1,06  565.245.724
       Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Degişken Grup EYF  0,28  2,54  7,58  16,24  1,40  3.672  73,59  0,00  19,07  0,00  7,34  0,00  0,00  0,00  1,59  16.574.266
       Vakıf Emek. Tem. Değ. EYF    0,99  2,97  4,73  10,13  21,40  56.705  71,64  6,54  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21,82  48,92  404.987.513
       Vakıf Emeklilik Bir. Değ. EYF  3,31  12,63  10,90  19,33  43,00  33.583  6,22  4,36  0,00  34,71  0,00  0,00  35,03  19,68  8,50  101.338.624
       Vakıf Emeklilik Kat. Stand. EYF  -0,23  -0,04  2,40  6,68  87,46  118.068  94,64  0,00  5,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,20  315.878.175
       Vakıf Emeklilik Stand. EYF   0,34  0,96  3,22  8,05  21,98  289.152  74,04  1,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24,68  -1,18  958.846.637
       Vakif Em. Pera 1 Grup Değişken EYF  -0,13  2,92  6,30  15,98  2,31  3.758  39,78  7,38  24,88  0,00  2,14  0,00  0,00  25,82  -0,72  26.998.143
       Ziraat Hayat ve Em. Değ.EYF  -0,69  -0,32  4,24  17,58  8,30  472.893  34,83  6,84  24,81  0,00  7,62  0,00  0,00  25,90  1,83  667.191.140
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değişken EYF  -0,80  0,73  5,04  14,36  60,29  22.201  72,23  0,00  21,73  0,00  0,00  0,00  0,00  6,04  5,28  35.183.813
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF  0,24  1,09  4,31  9,98  0,79  72.660  93,57  0,00  3,68  0,00  0,00  0,00  0,00  2,75  3,39  55.534.985
       Ziraat Hayat ve Em. Katılım Standart EYF  0,20  0,94  3,64  8,82  2,67  62.862  90,78  0,00  3,55  0,00  0,00  0,00  0,00  5,67  2,99  201.493.218
       Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF  -1,06  -3,00  -0,29  6,78  7,13  501.624  83,15  0,01  3,38  0,00  0,06  0,00  0,00  13,40  1,13  463.227.743
       Ziraat Hayat ve Em. Standard EYF  0,39  1,22  3,72  8,23  8,12  353.568  76,33  0,03  0,00  0,00  0,53  0,00  0,00  23,11  1,75  565.706.267
       Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
       Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,84  2,30  4,74  4,10  130.369  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11,07  44.085.183
       Anadolu Hayat Em. Başlangıç Katılım EYF  0,89  2,38  4,78  6,67  160.678  73,99  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  26,01  15,14  71.677.133
       Anadolu Hayat Em. Kat. Std. EYF  0,18  0,52  2,91  8,74  1,69  64.565  98,07  0,00  1,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,53  268.270.316
       Avivasa Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,96  2,52  5,11  4,34  122.405  96,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,74  15,75  46.954.087
       Axa Hay. Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,85  2,02  4,62  0,08  20.081  32,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  67,73  13,32  8.611.189
       Axa Hayat ve Emek. Kat. Değ. EYF  -0,28  0,02  4,79  14,57  0,05  1.919  83,11  0,00  16,89  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,62  7.342.510
       Bereket Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,95  2,69  5,12  0,71  11.120  68,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  31,02  14,64  7.686.392
       Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF  -1,05  0,90  4,92  14,62  2,30  28.890  64,94  0,00  22,92  0,00  0,00  0,00  0,00  12,14  -15,38  36.048.879
       Bereket Em. ve Hay. Kat. Değ. Gr. EYF  -0,32  2,55  6,44  15,25  3,15  56.907  71,16  0,00  16,70  0,00  0,00  0,00  0,00  12,14  -17,06  50.020.179
       Bereket Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF  -7,01  -7,44  -2,68  23,79  2,09  79.119  14,67  0,00  85,33  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -5,99  42.281.017
       Bereket Em. ve Hay. Muh. Kat. Değ. EYF  0,88  5,89  8,27  15,97  7,02  92.887  82,25  0,00  4,72  0,00  0,00  9,12  0,00  3,91  0,03  109.490.551
       Bnp Paribas Cardif Em. Başlangıç Katılım EYF  0,88  2,34  4,50  3,51  44.402  50,54  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  49,46  18,25  11.180.798
       Cigna Finans Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,83  2,20  4,50  0,03  20.195  36,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  63,08  12,53  5.576.786
       Fiba Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,90  2,62  5,15  0,02  8.139  87,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12,41  16,48  2.511.533
       Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Kat. Değ. EYF  0,36  1,35  0,09  41  54,33  0,00  30,21  0,00  0,00  0,00  0,00  15,46  58,68  922.213
       Garanti Em. Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,88  2,38  4,82  0,33  165.881  54,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45,83  13,48  52.613.370
       Garanti Em. Hay. Kat. Din. Değ. EYF  -0,77  -0,52  3,36  14,09  0,95  43.547  80,33  0,00  16,10  0,00  0,00  0,00  0,00  3,57  -0,67  267.930.993
       Groupama Em. Başlangıç Katılım EYF  0,94  2,42  5,06  0,14  5.639  95,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,81  14,66  1.481.599
       Halk Hayat Ve Em. Başlangıç Katılım EYF  0,95  2,54  5,01  18,55  387.726  89,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10,48  14,53  201.102.126
       Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF  -3,00  -3,77  4,91  30,04  0,30  1.909  0,00  0,00  81,97  0,00  0,00  0,00  0,00  18,03  -0,68  4.435.652
       Katılım Em. ve Hay. A.Ş. Denge. Kat. Değ. EYF  0,29  1,34  3,90  12,65  0,80  84.790  78,64  0,00  9,79  0,00  0,00  0,00  0,00  11,57  1,05  106.504.468
       Katılım Em. ve Hay. Agr. Kat. Değ. (Döviz) EYF  2,93  12,85  10,21  19,65  0,22  27.892  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,69  30.073.536
       Katılım Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  1,01  2,91  5,78  0,46  131.291  65,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34,02  12,10  49.929.375
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Değ. Grup EYF  0,84  3,95  5,53  13,18  0,53  40.492  77,48  0,00  6,10  0,00  0,00  0,00  0,00  16,42  2,57  74.900.656
       Katılım Em. ve Hay. Kat. Hisse Senedi EYF  -6,96  -8,10  -3,95  20,99  0,45  62.819  9,58  0,00  84,81  0,00  0,00  0,00  0,00  5,61  -4,34  64.076.367
       Metlife Em. Ve Hay. Başlangıç Katılım EYF  0,82  2,22  4,57  0,08  22.107  42,76  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  57,24  17,05  8.752.602
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93